| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Vici | 2–0 | 4–1 |
| 2 | Yellow Submarine | 1–1 | 2–2 |
| 3 | Execration | 1–1 | 2–3 |
| Выбыли | |||
| 4 | Amaru | 0–2 | 2–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Rune Eaters | 2–0 | 4–0 |
| 2 | PlayTime | 1–1 | 2–2 |
| 3 | Resilience | 1–1 | 2–3 |
| Выбыли | |||
| 4 | Midas Club | 0–2 | 1–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | GLYPH | 2–0 | 4–0 |
| 2 | Zero Tenacity | 1–1 | 2–2 |
| 3 | Yakult Brothers | 1–1 | 2–3 |
| Выбыли | |||
| 4 | Enjoy | 0–2 | 1–4 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.