Награды: Liquipedia — статья турнира; CC BY-SA 3.0
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | BBL | 4–1 | 9–5 |
| 2 | Vitality | 4–1 | 8–5 |
| 3 | FUT | 3–2 | 7–6 |
| 4 | Natus Vincere | 2–3 | 6–6 |
| 5 | Gentle Mates | 2–3 | 6–7 |
| 6 | Pcific | 0–5 | 3–10 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp | 4–1 | 9–3 |
| 2 | Liquid | 3–2 | 7–4 |
| 3 | Heretics | 3–2 | 6–4 |
| 4 | Eternal Fire | 2–3 | 4–6 |
| 5 | Fnatic | 2–3 | 4–7 |
| 6 | GIANTX | 1–4 | 2–8 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.