| Команда | Счёт | Раунд 127 июн | Раунд 229 июн | Раунд 32 июл | Раунд 43 июл | Раунд 55 июл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| YawaraYAW | 3–0 | BK2:0 | ||||
| Game HuntersGH | 3–1 | EX-2:1 | ||||
| ALKAALKA | 3–2 | BK2:0 | ||||
| paiN AcademypaiN.A | 3–2 | BK2:0 | ||||
| BESTIA AcademyBST.A | 2–0 | |||||
| Patins da FerrariPDAF | 2–0 | |||||
| MIBR AcademyMIBR.A | 2–2 | EX-1:2 | ||||
| ex-Vexaex-Vexa | 1–1 | |||||
| Выбыли | ||||||
| GuaraGE | 2–3 | |||||
| MAGICOSMAG | 1–2 | |||||
| Red FeetRF | 1–3 | |||||
| METANOIA WOLVESMW | 0–2 | |||||
| ProcyonPCY | 0–2 | |||||
| BlitzkriegBK | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.