| Команда | Счёт | Раунд 120 апр | Раунд 24 мая | Раунд 318 мая | Раунд 425 мая | Раунд 54 июн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Группа A» | ||||||
| WashedWashed | 3–0 | |||||
| XIXI | 3–0 | |||||
| STATESTA | 3–1 | WAS1:2 | FLO2:1 | |||
| struggletonyst0ny | 3–1 | |||||
| Sashi AcademySASHI.A | 3–1 | WAS0:2 | ||||
| InvictaInvicta | 3–2 | 8202:1 | ||||
| MASONICMSC | 3–2 | 8202:0 | ||||
| MASQMASQ | 3–2 | 8202:1 | WAS0:2 | |||
| Выбыли | ||||||
| L.820820 | 2–3 | |||||
| AaB BullsAAB.B | 2–3 | |||||
| EclipseEclipse | 2–3 | |||||
| Linx LegacyLLE | 1–3 | 8201:2 | FLO2:0 | |||
| Evo NovoEN | 1–3 | |||||
| FortressFOR | 1–3 | FLO2:1 | 8200:2 | |||
| FLODFLOD | 0–3 | |||||
| WAZABIWAZ | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.