| Команда | Счёт | Раунд 118 мая | Раунд 220 мая | Раунд 322 мая | Раунд 424 мая | Раунд 526 мая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Основной этап» | ||||||
| KUUSAMO.ggKSM | 3–0 | |||||
| SHISHKASHISHKA | 3–0 | PC2:0 | ||||
| INFURITYINF | 3–1 | PC2:0 | ||||
| DiamantDiamant Esports | 3–2 | PC2:0 | ||||
| CSGOPOSITIVECSGOPOSITIVE | 2–1 | SHI0:2 | ||||
| eSubaESB | 2–2 | OLD0:2 | ||||
| Выбыли | ||||||
| OldboysOldboys | 1–0 | |||||
| HAVENsHAVEN | 1–1 | |||||
| Basement BobsBB | 1–1 | |||||
| AthlonATH | 1–2 | |||||
| Vortex CGOVortex CGO | 1–2 | SHI0:2 | PC0:2 | |||
| Pitstop crewPitstop crew | 1–3 | SHI0:2 | ||||
| Melilla TitansMelilla Titans | 1–3 | |||||
| XeptXept | 0–2 | |||||
| DramaDRAMA | 0–3 | |||||
| Команда | Счёт | Раунд 127 мая | Раунд 229 мая | Раунд 331 мая | Раунд 42 июн | Раунд 54 июн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| DiamantDiamant Esports | 3–0 | CAR2:0 | ||||
| Endless JourneyEJ | 3–0 | SHI2:1 | ||||
| SHISHKASHISHKA | 3–1 | |||||
| eSubaESB | 3–2 | |||||
| The Last ResortTLR | 3–2 | SHI0:2 | CAR2:1 | |||
| PartizanPAR | 2–1 | |||||
| INFURITYINF | 2–1 | |||||
| Basement BobsBB | 2–2 | |||||
| X-CITYX-CITY | 2–2 | |||||
| Выбыли | ||||||
| CSGOPOSITIVECSGOPOSITIVE | 2–3 | SHI0:2 | ||||
| ArchARCH | 1–1 | |||||
| KUUSAMO.ggKSM | 1–2 | |||||
| LPHLPH | 1–3 | CAR2:1 | ||||
| Vortex CGOVortex CGO | 1–3 | SHI0:2 | ||||
| CarritoSpainCarritoSpain | 0–3 | |||||
| Subtop De FranceSDF | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.