| Команда | Счёт | Раунд 125 мая | Раунд 227 мая | Раунд 329 мая | Раунд 431 мая | Раунд 52 июн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| ex-RUBYex-RUBY | 3–0 | EX-2:0 | ||||
| KOLESIEKOL | 3–1 | EX-1:2 | ||||
| PhantomPHA | 3–1 | DC2:1 | ||||
| LavkedLVKD | 3–2 | |||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 3–2 | EX-0:2 | ||||
| TNCTNC | 2–0 | |||||
| UrsaURSA | 2–0 | EX-2:1 | ||||
| OramondORM | 2–0 | |||||
| Bushido WildcatsBW | 2–2 | |||||
| Выбыли | ||||||
| ASTRALASTR | 2–3 | EX-1:2 | ||||
| HAVUHAVU | 1–3 | |||||
| LeoLeo | 1–3 | EX-0:2 | ||||
| RebelsRBLS | 1–3 | EX-1:2 | ||||
| HEROIC AcademyHERO.A | 1–3 | |||||
| DragonClawDC | 0–1 | |||||
| Rune EatersRE | 0–2 | EX-1:2 | ||||
| against All authorityaAa | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.