| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Acend | 3–1 | 3–1 |
| 1 | Infinite | 3–1 | 3–1 |
| 3 | Inner Circle | 2–2 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | KOLESIE | 2–2 | 2–2 |
| 5 | HAVU | 0–4 | 0–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Betclic Apogee | 2–1 | 2–1 |
| 1 | OG | 2–1 | 2–1 |
| 1 | Rebels | 2–1 | 2–1 |
| Выбыли | |||
| 4 | Metizport | 0–3 | 0–3 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Rebels | 1–0 | 2–0 |
| 2 | Inner Circle | 1–0 | 2–1 |
| Выбыли | |||
| 3 | OG | 0–1 | 1–2 |
| 4 | Infinite | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.