| Команда | Счёт | Раунд 118 мая | Раунд 220 мая | Раунд 322 мая | Раунд 424 мая | Раунд 526 мая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| Eternal FireEF | 3–0 | |||||
| AMAM | 3–0 | PF2:1 | ||||
| OramondORM | 3–1 | PF2:0 | ||||
| LavkedLVKD | 3–1 | EX-2:1 | ||||
| UrsaURSA | 3–1 | PF0:2 | EX-2:1 | |||
| fnaticFNC | 3–2 | EX-2:1 | ||||
| GenOneG1 | 3–2 | EX-1:2 | ||||
| ex-RUBYex-RUBY | 3–2 | PF2:0 | ||||
| Выбыли | ||||||
| ASTRALASTR | 2–3 | EX-2:0 | EX-2:0 | |||
| Rune EatersRE | 2–3 | EX-1:2 | ||||
| PsychoFacePF | 2–3 | EX-0:2 | ||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 1–3 | |||||
| HEROIC AcademyHERO.A | 1–3 | PF1:2 | ||||
| megoshortMEGO | 1–3 | |||||
| ALGOALGO | 0–3 | EX-0:2 | ||||
| Esport Academy CopenhagenEAC | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.