| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | INOX Division | 2–0 | 4–0 |
| 2 | Bebop | 1–1 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 2 | NNP | 1–1 | 2–2 |
| 4 | HEROIC Academy | 0–2 | 0–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | ASTRAL | 2–0 | 4–0 |
| 2 | MANA | 2–1 | 4–3 |
| Выбыли | |||
| 3 | Clutchain Female | 0–1 | 0–2 |
| 4 | HyperSpirit | 0–2 | 1–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | FC Famalicão | 2–1 | 4–4 |
| 2 | PsychoFace | 1–0 | 2–0 |
| Выбыли | |||
| 3 | Dripmen | 0–1 | 1–2 |
| 3 | EC BANGA | 0–1 | 1–2 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bebop | 1–0 | 2–0 |
| 2 | FC Famalicão | 1–0 | 2–1 |
| 2 | INOX Division | 1–0 | 2–1 |
| 2 | Ursa | 1–0 | 2–1 |
| 5 | Lilmix | 0–1 | 1–2 |
| 5 | MANA | 0–1 | 1–2 |
| 5 | PsychoFace | 0–1 | 1–2 |
| 8 | ASTRAL | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.