Награды: Liquipedia — статья турнира; CC BY-SA 3.0
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Ranking Matches» | |||
| 1 | All Gamers | 3–2 | 7–6 |
| 1 | TYLOO | 3–2 | 7–6 |
| 1 | JD | 3–2 | 6–5 |
| Выбыли | |||
| 4 | Bilibili | 2–3 | 6–7 |
| 4 | FunPlus Phoenix | 2–3 | 6–7 |
| Прошли в «Ranking Matches» | |||
| 4 | TEC | 2–3 | 5–6 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | TYLOO | 1–0 | 2–0 |
| 2 | EDward | 1–0 | 2–1 |
| 2 | Trace | 1–0 | 2–1 |
| 2 | XLG | 1–0 | 2–1 |
| 5 | All Gamers | 0–1 | 1–2 |
| 5 | JD | 0–1 | 1–2 |
| 5 | TEC | 0–1 | 1–2 |
| 8 | Dragon Ranger | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.