| Команда | Счёт | Раунд 129 мар | Раунд 231 мар | Раунд 32 апр | Раунд 44 апр | Раунд 56 апр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| UrsaURSA | 3–0 | |||||
| RUSTECRUST | 3–0 | |||||
| ASTRALASTR | 3–1 | |||||
| QWENTRYQWE | 3–1 | EX-2:0 | ||||
| ex-RUBYex-RUBY | 3–1 | BBP2:0 | ||||
| STATESTA | 3–2 | BBP2:1 | EX-1:2 | |||
| OmegaOMG | 1–2 | |||||
| TNCTNC | 1–2 | EX-0:2 | ||||
| Выбыли | ||||||
| megoshortMEGO | 2–2 | |||||
| BebopBBP | 2–2 | EX-0:2 | PG2:1 | |||
| MetizportMZP | 1–3 | BBP1:2 | ||||
| ENCE AcademyENCE.A | 1–3 | |||||
| OlyBet SBOBSB | 0–1 | |||||
| Persona GrataPG | 0–1 | BBP1:2 | ||||
| MINLATEMINLATE | 0–2 | |||||
| Rune EatersRE | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.