| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | Young Ninjas | 6–1 | 12–4 |
| 2 | Donstu | 4–1 | 9–2 |
| 3 | ENJOY | 3–1 | 7–5 |
| 4 | Inner Circle Academy | 3–2 | 6–5 |
| 4 | Misa | 3–2 | 6–5 |
| 6 | Spirit Academy | 2–2 | 5–4 |
| 7 | Duggedup | 2–2 | 4–4 |
| 8 | Endless Journey | 2–2 | 4–5 |
| 9 | M33 | 1–2 | 4–5 |
| 9 | Partizan | 1–2 | 3–4 |
| 11 | Qual4 | 1–2 | 2–4 |
| 12 | DALUYONG | 1–2 | 2–5 |
| 13 | Glitch | 0–2 | 2–4 |
| 13 | Young TigeRES | 0–2 | 2–4 |
| 15 | ENRAGE | 0–2 | 0–4 |
| 15 | Valtrion | 0–2 | 0–4 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.