| Команда | Счёт | Раунд 12 мар | Раунд 24 мар | Раунд 36 мар | Раунд 48 мар | Раунд 510 мар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| Eternal FireEF | 3–0 | |||||
| NovaqNVQ | 3–0 | EX-2:1 | ||||
| ENCE AcademyENCE.A | 3–1 | |||||
| Rune EatersRE | 2–1 | EC2:0 | ||||
| megoshortMEGO | 2–1 | EX-2:0 | ||||
| WWWW | 2–1 | |||||
| HEROIC AcademyHERO.A | 2–2 | EC0:2 | ||||
| UrsaURSA | 2–2 | |||||
| Выбыли | ||||||
| los kogutosLK | 2–3 | |||||
| ex-Fingers Crossedex-Fingers Crossed | 1–1 | |||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 1–2 | |||||
| CSDIILIT CSDIILIT | 0–1 | |||||
| PigeonsPGE | 0–1 | |||||
| LilmixLILMIX | 0–2 | |||||
| FUZOSFUZOS | 0–2 | |||||
| OmegaOMG | 0–3 | EX-1:2 | ||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.