| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Oxuji | 1–0 | 2–0 |
| 2 | los kogutos | 1–1 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 3 | brazylijski luz | 1–2 | 2–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | Aurora Young Blood | 2–0 | 4–1 |
| Выбыли | |||
| 2 | ENCE Academy | 1–1 | 3–2 |
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 3 | MASONIC | 1–1 | 2–2 |
| Выбыли | |||
| 4 | CSDIILIT | 0–2 | 0–4 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | los kogutos | 1–0 | 2–0 |
| 1 | Oxuji | 1–0 | 2–0 |
| 1 | QWENTRY | 1–0 | 2–0 |
| 4 | HAVU | 1–0 | 2–1 |
| 5 | Aurora Young Blood | 0–1 | 1–2 |
| 6 | 8Sins | 0–1 | 0–2 |
| 6 | MASONIC | 0–1 | 0–2 |
| 6 | Ursa | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.