| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Enterprise | 7–0 | 14–5 |
| 2 | VR2 | 5–2 | 10–5 |
| 3 | Pixel Lumina | 4–2 | 9–4 |
| 4 | EVOPLAY | 4–3 | 9–6 |
| Выбыли | |||
| 5 | Boars | 3–4 | 7–9 |
| 6 | Coalesce | 2–5 | 5–10 |
| 6 | FULL BOX 200 | 2–5 | 5–10 |
| 8 | Twisted Saints | 0–6 | 2–12 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Liquid Academy | 7–0 | 14–0 |
| 2 | Formulation | 5–2 | 10–6 |
| 3 | MIR | 5–2 | 11–8 |
| 4 | Bonk | 3–4 | 8–9 |
| Выбыли | |||
| 4 | CTRL | 3–4 | 8–9 |
| 6 | LEO | 3–4 | 7–9 |
| 7 | FRG | 1–6 | 4–12 |
| 8 | UNIWAY | 1–6 | 3–12 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.