| Команда | Счёт | Раунд 120 фев | Раунд 222 фев | Раунд 324 фев | Раунд 426 фев | Раунд 528 фев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| UrsaURSA | 3–0 | |||||
| Falcons ForceFAL.F | 3–1 | EA2:0 | ||||
| G2 AresG2.A | 3–1 | |||||
| QWENTRYQWE | 3–1 | |||||
| UNiTYUNiTY | 3–2 | EC2:0 | EA2:0 | |||
| STATESTA | 2–0 | |||||
| WWWW | 2–0 | |||||
| aimclubAIMC | 1–1 | |||||
| Выбыли | ||||||
| MANAMANA | 2–3 | EA2:0 | ||||
| CSDIILIT CSDIILIT | 2–3 | |||||
| EC BANGAEC BANGA | 1–3 | EA0:2 | ||||
| ex-FUT Academyex-FUT Academy | 1–3 | |||||
| BASEMENT BOYSBMB | 0–1 | |||||
| ex-Fingers Crossed Femaleex-Fingers Crossed Female | 0–1 | |||||
| OxujiOXUJI | 0–2 | |||||
| Fingers Crossed Female Fingers Crossed Female | 0–2 | |||||
| SINQUSINQU | 0–2 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.