| Команда | Счёт | Раунд 18 фев | Раунд 210 фев | Раунд 312 фев | Раунд 414 фев | Раунд 516 фев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| AcendACE | 3–0 | EX-2:0 | ||||
| FavbetFAV | 3–0 | |||||
| los kogutosLK | 3–1 | |||||
| MetizportMZP | 3–1 | |||||
| WHITEBIRDWB | 3–1 | |||||
| PhantomPHA | 3–2 | |||||
| VP.ProdigyVP.P | 3–2 | |||||
| Lazer CatsLC | 3–2 | EX-2:1 | ||||
| Выбыли | ||||||
| kONO.ECFECF | 2–3 | |||||
| ASTRALASTR | 2–3 | EX-0:2 | ||||
| ALGOALGO | 2–3 | EX-2:1 | ||||
| ex-Zero Tenacityex-ZT | 1–3 | |||||
| LeoLeo | 1–3 | |||||
| NexusNXS | 1–3 | |||||
| GenOneG1 | 0–3 | |||||
| BIG EQUIPABIG.E | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.