| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | MASONIC | 1–0 | 2–1 |
| 2 | Nexus | 1–1 | 3–3 |
| Выбыли | |||
| 3 | Bushido Wildcats | 1–2 | 4–5 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nexus | 1–0 | 2–0 |
| 1 | VP.Prodigy | 1–0 | 2–0 |
| 3 | los kogutos | 1–0 | 2–1 |
| 3 | WHITEBIRD | 1–0 | 2–1 |
| 5 | Aurora Young Blood | 0–1 | 1–2 |
| 5 | Rebels | 0–1 | 1–2 |
| 7 | MASONIC | 0–1 | 0–2 |
| 7 | Omega | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.