| Команда | Счёт | Раунд 125 янв | Раунд 227 янв | Раунд 329 янв | Раунд 431 янв | Раунд 52 фев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| OramondORM | 3–0 | |||||
| KOLESIEKOL | 3–0 | EX-2:1 | ||||
| ex-RUBYex-RUBY | 3–1 | |||||
| los kogutosLK | 3–1 | |||||
| 1WIN1WIN | 3–2 | |||||
| FavbetFAV | 3–2 | 672:0 | ||||
| FORZE ReloadFORZE.R | 3–2 | EX-0:2 | ||||
| magicMGC | 2–1 | |||||
| Выбыли | ||||||
| Fingers CrossedFingers | 2–3 | |||||
| Johnny SpeedsJS | 2–3 | EX-1:2 | ||||
| MINLATEMINLATE | 2–3 | |||||
| MetizportMZP | 1–3 | 672:0 | ||||
| AMAM | 1–3 | |||||
| LeoLeo | 1–3 | EX-0:2 | ||||
| SIXSEVEN67 | 0–2 | |||||
| UrsaURSA | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.