| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 3–0 | 6–3 |
| 2 | 6GPA | 2–1 | 5–3 |
| 3 | ALTERNATE aTTaX | 1–2 | 4–4 |
| 4 | Bodax | 0–3 | 1–6 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 1 | FOKUS | 3–0 | 6–0 |
| 2 | CGN | 2–1 | 4–3 |
| Выбыли | |||
| 3 | Dortmund Gesichtenhausen | 1–2 | 2–4 |
| Прошли в «Плей-ин» | |||
| 4 | RIZON | 0–3 | 1–6 |
| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| 1 | FOKUS | 1–0 | 2–0 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 0–1 | 0–2 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.