| Команда | Счёт | Раунд 110 дек 2025 | Раунд 211 дек 2025 | Раунд 312 дек 2025 | Раунд 413 дек 2025 | Раунд 514 дек 2025 | Раунд 615 дек 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||||||
| OGOG | 5–1 | ||||||
| FalconsFLC | 5–1 | ||||||
| SpiritTS | 5–1 | ||||||
| PARIVISIONPARI | 4–2 | ||||||
| TundraTundra | 4–2 | ||||||
| YandexTY | 4–2 | ||||||
| XtremeXtreme | 4–2 | ||||||
| Virtus.proVP | 4–2 | ||||||
| Выбыли | |||||||
| LiquidLiquid | 3–3 | ||||||
| Natus VincereNa`Vi | 3–3 | ||||||
| BetBoomBB | 3–3 | ||||||
| Pipsqueak+4PIPS+4 | 3–3 | ||||||
| RunaRUNA | 3–3 | ||||||
| TideboundTT | 3–3 | ||||||
| MOUZMOUZ | 3–3 | ||||||
| Nigma GalaxyNGX | 3–3 | ||||||
| NemesisNem | 2–4 | ||||||
| GamerLegionGL | 2–4 | ||||||
| HeroicHEROIC | 2–4 | ||||||
| AuroraAUR | 2–4 | ||||||
| AmaruAmaru Gaming | 2–4 | ||||||
| Yakult BrothersYB | 1–5 | ||||||
| Passion UAPSN.UA | 1–5 | ||||||
| 1win1WIN | 1–5 | ||||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.