| Команда | Счёт | Раунд 115 ноя 2025 | Раунд 216 ноя 2025 | Раунд 317 ноя 2025 | Раунд 418 ноя 2025 | Раунд 519 ноя 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| LiquidLiquid | 3–0 | |||||
| SpiritTS | 3–0 | |||||
| PARIVISIONPARI | 3–1 | |||||
| MOUZMOUZ | 3–1 | |||||
| OGOG | 3–1 | |||||
| TundraTundra | 3–2 | |||||
| HeroicHEROIC | 3–2 | |||||
| BetBoomBB | 3–2 | |||||
| Выбыли | ||||||
| XtremeXtreme | 2–3 | |||||
| Natus VincereNa`Vi | 2–3 | |||||
| GamerLegionGL | 2–3 | |||||
| Yakult BrothersYB | 1–3 | |||||
| Nigma GalaxyNGX | 1–3 | |||||
| TideboundTT | 1–3 | |||||
| RoarRoar | 0–3 | |||||
| CobraTC | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.