| Команда | Счёт | Карты | |
|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 1 | Twisted Minds Orchid | 5–1 | 10–4 |
| 2 | Karmine Corp GC | 4–1 | 9–2 |
| 3 | AlQadsiah Corals | 3–1 | 7–3 |
| Выбыли | |||
| 4 | BLVKHVND | 3–3 | 7–7 |
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 5 | G2 Gozen | 2–2 | 4–4 |
| 5 | SK Nebula | 2–2 | 4–4 |
| Выбыли | |||
| 7 | Frick My Chungus Life | 2–3 | 5–7 |
| Прошли в «Плей-офф» | |||
| 8 | GIANTX GC | 2–3 | 4–8 |
| Выбыли | |||
| 9 | ZERANCE Mint | 2–4 | 6–10 |
| 10 | ZennIT Orange GC | 0–5 | 3–10 |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.