| Команда | Счёт | Раунд 123 окт 2025 | Раунд 224 окт 2025 | Раунд 325 окт 2025 | Раунд 426 окт 2025 | Раунд 527 окт 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошли в «Плей-офф» | ||||||
| SpiritTS | 3–0 | |||||
| FalconsFLC | 3–0 | |||||
| BetBoomBB | 3–1 | |||||
| YandexTY | 3–1 | |||||
| TundraTundra | 3–1 | |||||
| LiquidLiquid | 3–2 | |||||
| MOUZMOUZ | 3–2 | |||||
| HeroicHEROIC | 3–2 | |||||
| Выбыли | ||||||
| AuroraAUR | 2–3 | |||||
| ViciVG | 2–3 | |||||
| PARIVISIONPARI | 2–3 | |||||
| Nigma GalaxyNGX | 1–3 | |||||
| RunaRUNA | 1–3 | |||||
| CobraTC | 1–3 | |||||
| Virtus.proVP | 0–3 | |||||
| Yakult BrothersYB | 0–3 | |||||
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.