| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокLone Druid | 19 | 8·4·5 | 588/11 | 749·503 | 29 418 | 29 473 |
| AntaresUnderlord | 24 | 6·8·8 | 424/15 | 616·809 | 27 272 | 22 881 |
| игрокVoid Spirit | 25 | 5·8·8 | 327/3 | 563·884 | 25 330 | 17 906 |
| игрокRubick | 17 | 3·11·10 | 58/1 | 290·401 | 11 921 | 8 557 |
| игрокWinter Wyvern | 15 | 1·14·10 | 31/1 | 255·304 | 6 945 | 8 105 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoomanLuna | 28 | 14·3·10 | 739/11 | 1092·1278 | 55 829 | 43 041 |
| игрокEarthshaker | 27 | 19·1·12 | 272/13 | 724·1169 | 59 315 | 28 338 |
| MiyaooEarth Spirit | 22 | 7·7·17 | 227/3 | 527·663 | 30 937 | 22 049 |
| FruktozkaAncient Apparition | 20 | 4·7·20 | 31/0 | 364·511 | 10 747 | 13 312 |
| -gpm988Ogre Magi | 19 | 1·7·17 | 37/0 | 390·503 | 11 790 | 12 166 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокLifestealer | 27 | 9·6·9 | 522/17 | 734·1006 | 41 998 | 29 396 |
| AntaresSnapfire | 28 | 11·5·8 | 563/19 | 743·1113 | 41 828 | 27 991 |
| игрокPudge | 23 | 1·12·15 | 343/12 | 494·659 | 27 496 | 17 655 |
| игрокDazzle | 18 | 1·13·6 | 77/3 | 278·409 | 5 537 | 10 531 |
| игрокWindranger | 17 | 1·13·9 | 95/3 | 308·377 | 6 903 | 10 107 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoomanNature's Prophet | 30 | 22·4·18 | 788/11 | 1103·1419 | 74 338 | 46 930 |
| MiyaooCentaur Warrunner | 28 | 5·4·27 | 454/5 | 732·1146 | 35 883 | 32 191 |
| игрокQueen of Pain | 28 | 14·2·24 | 425/9 | 746·1208 | 47 120 | 30 717 |
| FruktozkaDisruptor | 21 | 3·8·29 | 31/2 | 350·523 | 12 917 | 14 458 |
| -gpm988Gyrocopter | 20 | 4·7·14 | 28/1 | 332·484 | 12 270 | 11 716 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокLone Druid, Lifestealer | 17·10·14 | 1110/28 | 741·765 | 71 416 |
| AntaresUnderlord, Snapfire | 17·13·16 | 987/34 | 682·967 | 69 100 |
| игрокVoid Spirit, Pudge | 6·20·23 | 670/15 | 527·767 | 52 826 |
| игрокRubick, Windranger | 4·24·19 | 153/4 | 299·388 | 18 824 |
| игрокWinter Wyvern, Dazzle | 2·27·16 | 108/4 | 267·359 | 12 482 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| CoomanLuna, Nature's Prophet | 36·7·28 | 1527/22 | 1098·1351 | 130 167 |
| игрокEarthshaker, Queen of Pain | 33·3·36 | 697/22 | 735·1189 | 106 435 |
| MiyaooEarth Spirit, Centaur Warrunner | 12·11·44 | 681/8 | 634·915 | 66 820 |
| -gpm988Ogre Magi, Gyrocopter | 5·14·31 | 65/1 | 360·493 | 24 060 |
| FruktozkaAncient Apparition, Disruptor | 7·15·49 | 62/2 | 357·517 | 23 664 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.