| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокWindranger | 25 | 10·4·9 | 406/8 | 594·765 | 30 833 | 24 484 |
| DaxaoBroodmother | 25 | 8·3·7 | 464/11 | 625·793 | 24 398 | 23 739 |
| игрокSniper | 23 | 9·7·10 | 419/13 | 568·632 | 31 660 | 20 411 |
| GrOOmSpirit Breaker | 20 | 3·11·20 | 94/0 | 353·517 | 11 419 | 12 384 |
| dvadcatWinter Wyvern | 17 | 0·11·10 | 28/1 | 246·351 | 8 642 | 7 381 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокTemplar Assassin | 29 | 14·3·6 | 734/26 | 909·1247 | 42 298 | 39 875 |
| игрокGrimstroke | 26 | 10·6·20 | 595/2 | 691·893 | 23 624 | 26 557 |
| egxrdemxnOgre Magi | 25 | 4·6·20 | 309/12 | 626·804 | 36 168 | 26 354 |
| игрокPugna | 22 | 3·6·22 | 115/4 | 364·579 | 14 585 | 14 933 |
| замбакShadow Shaman | 21 | 4·9·15 | 34/5 | 310·524 | 9 595 | 11 628 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокKunkka | 22 | 5·5·9 | 466/0 | 671·795 | 14 297 | 21 089 |
| DaxaoDeath Prophet | 21 | 9·3·10 | 294/17 | 629·737 | 16 813 | 18 757 |
| игрокSlardar | 19 | 4·6·9 | 191/5 | 410·584 | 14 195 | 11 439 |
| GrOOmTusk | 18 | 4·7·15 | 29/3 | 317·513 | 13 402 | 7 595 |
| dvadcatWarlock | 11 | 2·6·8 | 36/0 | 244·225 | 7 314 | 6 411 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокWindranger, Kunkka | 15·9·18 | 872/8 | 627·778 | 45 130 |
| DaxaoBroodmother, Death Prophet | 17·6·17 | 758/28 | 627·769 | 41 211 |
| игрокSniper, Slardar | 13·13·19 | 610/18 | 500·611 | 45 855 |
| GrOOmSpirit Breaker, Tusk | 7·18·35 | 123/3 | 338·515 | 24 821 |
| dvadcatWinter Wyvern, Warlock | 2·17·18 | 64/1 | 245·297 | 15 956 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокTemplar Assassin, Luna | 19·3·13 | 1353/31 | 926·1244 | 66 077 |
| игрокGrimstroke, Earthshaker | 24·10·27 | 884/18 | 696·913 | 48 924 |
| egxrdemxnOgre Magi, Enigma | 7·13·32 | 550/22 | 589·680 | 51 237 |
| игрокPugna, Nyx Assassin | 8·15·30 | 141/4 | 348·511 | 25 977 |
| замбакShadow Shaman, Winter Wyvern | 4·16·21 | 39/5 | 281·428 | 15 431 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.