| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| NinebodyJett | 244 | 16·13·6 | +3 |
| HopedawnHarbor | 233 | 17·11·8 | +6 |
| CXIX666Cypher | 161 | 12·11·2 | +1 |
| MarT1nSova | 129 | 10·11·3 | -1 |
| qiuyePhoenix | 249 | 19·12·8 | +7 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| StrawberryccYoru | 134 | 8·17·1 | -9 |
| SuyjingAstra | 126 | 9·14·4 | -5 |
| MovesSova | 168 | 11·13·3 | -2 |
| XyuSWaylay | 180 | 13·16·2 | -3 |
| KiNoOmen | 91 | 7·14·1 | -7 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| NinebodyNeon | 296 | 16·6·8 | +10 |
| HopedawnOmen | 228 | 13·6·6 | +7 |
| CXIX666Viper | 211 | 12·4·6 | +8 |
| MarT1nFade | 149 | 9·7·4 | +2 |
| qiuyeWaylay | 269 | 16·10·1 | +6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| StrawberryccNeon | 91 | 5·13·1 | -8 |
| SuyjingViper | 184 | 8·13·4 | -5 |
| MovesSkye | 140 | 7·13·3 | -6 |
| XyuSWaylay | 112 | 5·14·4 | -9 |
| KiNoOmen | 176 | 8·13·3 | -5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| NinebodyJett, Neon | 266 | 32·19·14 | +13 |
| HopedawnHarbor, Omen | 231 | 30·17·14 | +13 |
| CXIX666Cypher, Viper | 182 | 24·15·8 | +9 |
| MarT1nSova, Fade | 138 | 19·18·7 | +1 |
| qiuyePhoenix, Waylay | 258 | 35·22·9 | +13 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| StrawberryccYoru, Neon | 116 | 13·30·2 | -17 |
| SuyjingAstra, Viper | 151 | 17·27·8 | -10 |
| MovesSova, Skye | 156 | 18·26·6 | -8 |
| XyuSWaylay | 151 | 18·30·6 | -12 |
| KiNoOmen | 127 | 15·27·4 | -12 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.