| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YonaDragon Knight | 17 | 3·3·7 | 221/11 | 486·607 | 17 347 | 13 194 |
| CijeGyrocopter | 16 | 3·8·3 | 279/5 | 475·507 | 11 124 | 12 213 |
| RupidoLargo | 14 | 2·7·7 | 124/6 | 357·429 | 4 314 | 9 504 |
| DRIC-Rubick | 14 | 1·11·6 | 65/0 | 262·392 | 6 759 | 5 796 |
| TeeheeWinter Wyvern | 12 | 2·6·4 | 14/2 | 216·312 | 5 989 | 4 989 |
баныLone Druid, Ember Spirit, Bounty Hunter, Hoodwink, Kez, Nature's Prophet, Io
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeWindranger | 21 | 13·1·6 | 297/22 | 715·862 | 20 325 | 19 930 |
| wota2Enigma | 18 | 5·2·14 | 216/7 | 576·607 | 19 898 | 16 357 |
| POTA2Pangolier | 19 | 7·1·13 | 203/9 | 533·732 | 20 914 | 14 631 |
| dalulDark Willow | 17 | 7·3·12 | 46/1 | 361·552 | 14 359 | 10 525 |
| dixonBane | 15 | 3·4·17 | 36/2 | 311·458 | 10 015 | 7 518 |
баныSlark, Brewmaster, Techies, Tiny, Enchantress, Dawnbreaker, Doom
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RupidoTimbersaw | 18 | 7·4·5 | 264/4 | 611·666 | 23 724 | 16 256 |
| CijeSven | 19 | 3·5·6 | 322/3 | 603·715 | 11 804 | 14 631 |
| YonaEmber Spirit | 14 | 0·11·10 | 127/4 | 358·418 | 15 854 | 8 500 |
| DRIC-Clockwerk | 15 | 3·6·12 | 24/2 | 283·455 | 11 820 | 6 417 |
| TeeheeMirana | 11 | 2·7·7 | 25/1 | 243·283 | 5 350 | 5 607 |
баныEnigma, Doom, Lone Druid, Bounty Hunter, Outworld Destroyer, Tidehunter, Dawnbreaker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeKez | 21 | 4·2·13 | 261/14 | 678·871 | 23 105 | 19 132 |
| wota2Lycan | 19 | 4·3·17 | 188/7 | 584·732 | 12 620 | 16 226 |
| POTA2Puck | 19 | 15·3·11 | 185/15 | 635·710 | 33 864 | 15 975 |
| dixonWinter Wyvern | 13 | 6·5·19 | 27/2 | 363·348 | 15 689 | 8 149 |
| dalulHoodwink | 14 | 3·3·22 | 23/2 | 309·423 | 15 206 | 7 463 |
баныSlark, Techies, Brewmaster, Dark Willow, Necrophos, Terrorblade, Naga Siren
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| CijeGyrocopter, Sven | 6·13·9 | 601/8 | 539·611 | 22 928 |
| RupidoLargo, Timbersaw | 9·11·12 | 388/10 | 484·548 | 28 038 |
| YonaDragon Knight, Ember Spirit | 3·14·17 | 348/15 | 422·512 | 33 201 |
| DRIC-Rubick, Clockwerk | 4·17·18 | 89/2 | 273·424 | 18 579 |
| TeeheeWinter Wyvern, Mirana | 4·13·11 | 39/3 | 230·297 | 11 339 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeWindranger, Kez | 17·3·19 | 558/36 | 696·867 | 43 430 |
| POTA2Pangolier, Puck | 22·4·24 | 388/24 | 584·721 | 54 778 |
| wota2Enigma, Lycan | 9·5·31 | 404/14 | 580·670 | 32 518 |
| dixonBane, Winter Wyvern | 9·9·36 | 63/4 | 337·403 | 25 704 |
| dalulDark Willow, Hoodwink | 10·6·34 | 69/3 | 335·487 | 29 565 |
Данные игр: Steam Web API
15 окт · DreamLeague Southeast Asia season 30 2026, закрытая квалификация
Direborn28 сен · EPL World Series Southeast Asia season 18 2026
Direborn7 сен · EPL World Series Southeast Asia season 17 2026
Direborn
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.