| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KismetTiny | 19 | 6·9·4 | 250/5 | 509·624 | 16 802 | 14 897 |
| ButterflyEffectLeshrac | 18 | 3·12·8 | 264/6 | 471·553 | 25 024 | 13 142 |
| игрокBrewmaster | 18 | 2·8·8 | 199/11 | 410·563 | 17 974 | 12 094 |
| JuJuHoodwink | 15 | 2·14·10 | 37/3 | 282·406 | 9 697 | 7 526 |
| игрокMirana | 12 | 2·12·4 | 37/0 | 261·271 | 8 386 | 6 931 |
баныDoom, Pangolier, Largo, Witch Doctor, Winter Wyvern, Viper, Nature's Prophet
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KshIo | 22 | 19·2·18 | 296/3 | 733·839 | 20 812 | 22 526 |
| MOMOEnigma | 21 | 4·1·29 | 253/18 | 642·750 | 24 614 | 19 979 |
| Young PHSlark | 20 | 12·4·21 | 180/10 | 595·716 | 22 014 | 17 443 |
| LuNTechies | 19 | 7·6·38 | 65/0 | 460·628 | 18 346 | 12 800 |
| игрокSpirit Breaker | 21 | 13·2·30 | 58/2 | 435·797 | 19 230 | 12 459 |
баныLone Druid, Bounty Hunter, Necrophos, Dark Willow, Rubick, Snapfire, Outworld Destroyer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KismetAnti-Mage | 27 | 13·4·1 | 657/19 | 869·1120 | 22 603 | 34 844 |
| ButterflyEffectDragon Knight | 26 | 5·4·8 | 603/9 | 718·965 | 33 781 | 25 534 |
| игрокBrewmaster | 25 | 8·6·10 | 387/15 | 581·838 | 29 244 | 22 387 |
| JuJuGyrocopter | 21 | 5·7·14 | 106/1 | 356·555 | 23 932 | 13 002 |
| игрокTechies | 15 | 0·14·15 | 58/1 | 264·308 | 25 633 | 9 397 |
баныIo, Slark, Enigma, Pangolier, Witch Doctor, Puck, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KshNature's Prophet | 28 | 12·4·16 | 643/2 | 938·1157 | 31 614 | 38 878 |
| Young PHEarth Spirit | 25 | 11·7·15 | 316/4 | 633·865 | 42 414 | 25 342 |
| MOMOLargo | 24 | 6·8·15 | 288/6 | 593·748 | 16 763 | 23 219 |
| игрокWindranger | 21 | 4·5·23 | 43/4 | 379·582 | 14 749 | 14 306 |
| LuNClockwerk | 21 | 1·9·20 | 46/2 | 342·543 | 13 197 | 12 660 |
баныLone Druid, Bounty Hunter, Necrophos, Dark Willow, Spirit Breaker, Storm Spirit, Queen of Pain
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| KismetTiny, Anti-Mage | 19·13·5 | 907/24 | 716·909 | 39 405 |
| ButterflyEffectLeshrac, Dragon Knight | 8·16·16 | 867/15 | 613·790 | 58 805 |
| игрокBrewmaster, Brewmaster | 10·14·18 | 586/26 | 508·721 | 47 218 |
| JuJuHoodwink, Gyrocopter | 7·21·24 | 143/4 | 325·492 | 33 629 |
| игрокMirana, Techies | 2·26·19 | 95/1 | 263·292 | 34 019 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| KshIo, Nature's Prophet | 31·6·34 | 939/5 | 851·1022 | 52 426 |
| Young PHSlark, Earth Spirit | 23·11·36 | 496/14 | 617·802 | 64 428 |
| MOMOEnigma, Largo | 10·9·44 | 541/24 | 614·749 | 41 377 |
| игрокSpirit Breaker, Windranger | 17·7·53 | 101/6 | 403·673 | 33 979 |
| LuNTechies, Clockwerk | 8·15·58 | 111/2 | 392·579 | 31 543 |
Данные игр: Steam Web API
сегодня · EPL World Series Southeast Asia season 19 2026
Yangon Galacticos
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.