| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miCKeTiny | 26 | 13·6·10 | 480/19 | 626·822 | 27 137 | 24 148 |
| Malr1neSnapfire | 27 | 9·6·13 | 488/4 | 699·955 | 40 184 | 28 100 |
| WisperTimbersaw | 27 | 9·4·11 | 642/7 | 812·964 | 18 136 | 31 763 |
| BoxiBounty Hunter | 21 | 2·9·18 | 9/0 | 312·508 | 5 342 | 10 427 |
| tOfuHoodwink | 22 | 4·9·21 | 111/0 | 358·594 | 13 384 | 12 242 |
баныBrewmaster, Gyrocopter, Invoker, Largo, Dragon Knight, Outworld Destroyer, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Windranger | 27 | 12·6·8 | 502/15 | 733·964 | 31 250 | 28 763 |
| TOPSONPugna | 26 | 11·6·15 | 272/7 | 585·865 | 59 557 | 23 540 |
| SSSEnigma | 26 | 5·5·20 | 360/4 | 649·829 | 25 756 | 28 767 |
| OneJeySpirit Breaker | 26 | 1·10·20 | 164/1 | 426·818 | 12 323 | 16 460 |
| SkemTechies | 25 | 5·10·16 | 198/2 | 504·742 | 27 812 | 18 463 |
баныEarth Spirit, Earthshaker, Huskar, Winter Wyvern, Rubick, Pangolier, Sand King
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miCKeTiny | 21 | 8·0·11 | 340/6 | 657·753 | 17 719 | 20 892 |
| Malr1neLina | 23 | 9·1·6 | 416/14 | 816·906 | 15 374 | 26 440 |
| WisperDark Seer | 20 | 7·0·15 | 390/5 | 747·704 | 19 851 | 24 094 |
| BoxiBounty Hunter | 15 | 4·2·13 | 10/2 | 325·378 | 4 982 | 9 710 |
| tOfuWarlock | 14 | 1·7·17 | 47/5 | 322·368 | 5 172 | 9 248 |
баныBrewmaster, Gyrocopter, Invoker, Largo, Spirit Breaker, Dragon Knight, Zeus
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Kez | 19 | 1·4·0 | 338/20 | 533·624 | 4 640 | 16 784 |
| TOPSONMars | 16 | 4·6·5 | 224/5 | 439·471 | 10 325 | 12 935 |
| SSSEnigma | 15 | 3·7·5 | 241/1 | 467·383 | 11 420 | 13 827 |
| OneJeyNyx Assassin | 14 | 1·8·4 | 31/3 | 193·372 | 6 860 | 4 738 |
| SkemWinter Wyvern | 15 | 1·4·5 | 48/4 | 255·423 | 6 665 | 5 861 |
баныEarthshaker, Earth Spirit, Huskar, Timbersaw, Rubick, Pangolier, Sand King
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miCKeNecrophos | 30 | 15·5·12 | 972/7 | 877·1171 | 85 747 | 52 594 |
| Malr1neDragon Knight | 30 | 5·6·14 | 768/12 | 736·999 | 40 506 | 36 968 |
| WisperDoom | 28 | 5·8·16 | 528/8 | 620·777 | 39 170 | 33 340 |
| BoxiTechies | 28 | 7·10·16 | 256/2 | 436·733 | 53 648 | 21 655 |
| tOfuLargo | 27 | 4·12·22 | 166/2 | 365·685 | 12 620 | 19 111 |
баныBrewmaster, Gyrocopter, Invoker, Slark, Ancient Apparition, Zeus, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Sven | 30 | 9·5·10 | 912/2 | 813·1036 | 40 569 | 49 610 |
| TOPSONOutworld Destroyer | 28 | 7·5·17 | 447/19 | 533·772 | 41 465 | 31 928 |
| SSSTimbersaw | 30 | 16·4·16 | 815/4 | 882·1215 | 82 594 | 42 591 |
| OneJeyShadow Demon | 27 | 4·12·25 | 171/3 | 402·671 | 43 750 | 18 940 |
| SkemWindranger | 27 | 5·11·22 | 253/5 | 498·711 | 14 704 | 24 328 |
баныEarthshaker, Earth Spirit, Bounty Hunter, Enigma, Ursa, Pangolier, Sand King
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| miCKeTiny, Tiny, Necrophos | 36·11·33 | 1792/32 | 747·966 | 130 603 |
| Malr1neSnapfire, Lina, Dragon Knight | 23·13·33 | 1672/30 | 742·964 | 96 064 |
| WisperTimbersaw, Dark Seer, Doom | 21·12·42 | 1560/20 | 710·821 | 77 157 |
| BoxiBounty Hunter, Bounty Hunter, Techies | 13·21·47 | 275/4 | 371·582 | 63 972 |
| tOfuHoodwink, Warlock, Largo | 9·28·60 | 324/7 | 353·585 | 31 176 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Windranger, Kez, Sven | 22·15·18 | 1752/37 | 725·922 | 76 459 |
| TOPSONPugna, Mars, Outworld Destroyer | 22·17·37 | 943/31 | 529·735 | 111 347 |
| SSSEnigma, Enigma, Timbersaw | 24·16·41 | 1416/9 | 715·906 | 119 770 |
| OneJeySpirit Breaker, Nyx Assassin, Shadow Demon | 6·30·49 | 366/7 | 363·652 | 62 933 |
| SkemTechies, Winter Wyvern, Windranger | 11·25·43 | 499/11 | 446·657 | 49 181 |
Данные игр: Steam Web API
30 окт · PARI Universe 2026
Liquid29 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Liquid19 фев · DreamLeague Season 28 2026
OG14 фев · BLAST Slam Season 6 2026
OG3 фев · BLAST Slam Season 6 2026
OG
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.
Обсуждение целиком