| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Terrorblade | 19 | 4·1·9 | 436/13 | 829·649 | 17 387 | 23 978 |
| TOPSONWindranger | 18 | 13·1·6 | 216/15 | 615·587 | 20 303 | 18 127 |
| SSSBrewmaster | 19 | 5·1·9 | 196/5 | 575·660 | 11 075 | 16 823 |
| OneJeyBounty Hunter | 13 | 0·2·16 | 12/1 | 271·354 | 3 511 | 7 671 |
| SkemDisruptor | 13 | 4·3·15 | 24/4 | 337·353 | 6 112 | 7 986 |
баныNecrophos, Keeper of the Light, Techies, Timbersaw, Lifestealer, Largo, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naive-Slark | 18 | 2·3·3 | 285/28 | 514·624 | 6 616 | 15 234 |
| игрокLycan | 15 | 1·3·3 | 203/1 | 429·454 | 5 694 | 12 793 |
| игрокPangolier | 17 | 1·6·4 | 228/0 | 451·551 | 12 513 | 11 663 |
| JeezyHoodwink | 13 | 2·8·1 | 58/1 | 251·339 | 8 085 | 6 275 |
| BenganDazzle | 12 | 2·6·1 | 32/2 | 246·293 | 5 106 | 6 149 |
баныGyrocopter, Dragon Knight, Enigma, Witch Doctor, Dark Willow, Troll Warlord, Earth Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Terrorblade | 22 | 6·3·6 | 588/8 | 857·713 | 20 272 | 31 150 |
| TOPSONInvoker | 23 | 6·6·12 | 277/9 | 560·757 | 29 191 | 20 635 |
| SSSBrewmaster | 25 | 10·0·8 | 322/16 | 649·931 | 21 410 | 22 608 |
| OneJeyLargo | 17 | 1·4·12 | 26/2 | 273·443 | 4 485 | 8 561 |
| SkemBane | 15 | 2·6·14 | 28/1 | 312·331 | 6 674 | 8 802 |
баныKeeper of the Light, Techies, Slark, Timbersaw, Dark Seer, Tidehunter, Enigma
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naive-Kez | 22 | 5·4·1 | 449/16 | 654·732 | 16 044 | 23 774 |
| игрокBeastmaster | 22 | 6·5·2 | 388/16 | 619·744 | 17 801 | 21 312 |
| игрокSand King | 20 | 6·6·7 | 291/2 | 521·607 | 24 547 | 17 640 |
| BenganDazzle | 17 | 2·5·7 | 31/1 | 293·445 | 4 046 | 8 347 |
| JeezyDark Willow | 16 | 0·5·10 | 51/11 | 270·409 | 10 975 | 7 806 |
баныGyrocopter, Dragon Knight, Bounty Hunter, Witch Doctor, Nature's Prophet, Earth Spirit, Outworld Destroyer
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Terrorblade, Terrorblade | 10·4·15 | 1024/21 | 845·685 | 37 659 |
| TOPSONWindranger, Invoker | 19·7·18 | 493/24 | 584·682 | 49 494 |
| SSSBrewmaster, Brewmaster | 15·1·17 | 518/21 | 616·811 | 32 485 |
| OneJeyBounty Hunter, Largo | 1·6·28 | 38/3 | 272·404 | 7 996 |
| SkemDisruptor, Bane | 6·9·29 | 52/5 | 323·341 | 12 786 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| naive-Slark, Kez | 7·7·4 | 734/44 | 592·684 | 22 660 |
| игрокLycan, Beastmaster | 7·8·5 | 591/17 | 535·616 | 23 495 |
| игрокPangolier, Sand King | 7·12·11 | 519/2 | 490·582 | 37 060 |
| BenganDazzle, Dazzle | 4·11·8 | 63/3 | 272·378 | 9 152 |
| JeezyHoodwink, Dark Willow | 2·13·11 | 109/12 | 262·378 | 19 060 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.