| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PaykWindranger | 24 | 10·2·18 | 340/13 | 704·851 | 27 572 | 25 209 |
| wonderkidEmber Spirit | 23 | 13·1·17 | 305/4 | 671·797 | 26 825 | 23 895 |
| bsK-Doom | 20 | 4·6·15 | 237/6 | 595·616 | 13 906 | 20 830 |
| Michael-Winter Wyvern | 19 | 7·4·19 | 36/2 | 402·539 | 15 405 | 13 250 |
| CoYoTãoClockwerk | 19 | 5·4·24 | 26/0 | 352·533 | 14 665 | 13 067 |
баныEarth Spirit, Beastmaster, Enigma, Centaur Warrunner, Lycan, Slark, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ɹǝʞɹɐd⚔️Shadow Fiend | 21 | 7·8·3 | 439/21 | 647·651 | 15 109 | 21 064 |
| SLATEM$Pangolier | 20 | 2·6·5 | 328/12 | 497·609 | 14 623 | 16 457 |
| Fr△nkLargo | 18 | 3·6·4 | 259/10 | 483·489 | 12 004 | 16 452 |
| MoOzTusk | 13 | 2·11·12 | 19/3 | 241·282 | 8 855 | 7 541 |
| AsaoDark Willow | 13 | 2·8·8 | 28/6 | 207·260 | 10 462 | 6 270 |
баныLone Druid, Nature's Prophet, Hoodwink, Techies, Puck, Kez, Clinkz
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PaykWindranger | 18 | 8·5·8 | 288/15 | 561·606 | 16 708 | 16 055 |
| wonderkidStorm Spirit | 19 | 4·2·6 | 238/3 | 500·619 | 18 236 | 14 701 |
| bsK-Centaur Warrunner | 17 | 2·3·3 | 230/4 | 424·509 | 6 432 | 12 748 |
| Michael-Hoodwink | 12 | 5·8·10 | 32/3 | 278·294 | 13 322 | 7 324 |
| CoYoTãoBounty Hunter | 11 | 0·10·11 | 13/1 | 228·226 | 6 281 | 5 496 |
баныEnigma, Earth Spirit, Beastmaster, Techies, Sven, Ember Spirit, Pangolier
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ɹǝʞɹɐd⚔️Templar Assassin | 24 | 14·1·4 | 467/31 | 989·1048 | 23 749 | 30 695 |
| SLATEM$Dragon Knight | 18 | 5·5·10 | 234/10 | 575·581 | 13 203 | 16 698 |
| Fr△nkDoom | 21 | 3·3·14 | 181/2 | 538·760 | 8 732 | 16 319 |
| AsaoDark Willow | 18 | 4·4·15 | 8/3 | 330·566 | 12 574 | 9 526 |
| MoOzDazzle | 15 | 2·6·7 | 47/4 | 326·440 | 6 049 | 8 835 |
баныLone Druid, Nature's Prophet, Puck, Clockwerk, Winter Wyvern, Slark, Outworld Destroyer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PaykNecrophos | 22 | 4·5·3 | 418/15 | 575·763 | 21 437 | 18 948 |
| wonderkidTiny | 19 | 3·5·5 | 279/4 | 470·542 | 20 784 | 15 664 |
| bsK-Brewmaster | 19 | 2·5·4 | 221/4 | 405·592 | 8 848 | 14 048 |
| CoYoTãoKeeper of the Light | 13 | 1·8·6 | 79/0 | 293·275 | 10 407 | 9 119 |
| Michael-Hoodwink | 12 | 1·8·3 | 29/3 | 227·261 | 7 848 | 6 156 |
баныEarth Spirit, Beastmaster, Enigma, Doom, Anti-Mage, Lycan, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ɹǝʞɹɐd⚔️Sven | 26 | 9·2·13 | 543/8 | 856·1098 | 27 924 | 29 743 |
| Fr△nkDark Seer | 23 | 6·2·14 | 348/4 | 696·855 | 18 449 | 24 296 |
| SLATEM$Dragon Knight | 22 | 7·1·14 | 310/10 | 589·736 | 23 646 | 19 894 |
| MoOzWinter Wyvern | 19 | 4·0·20 | 57/1 | 387·594 | 13 230 | 12 376 |
| AsaoTechies | 18 | 5·6·18 | 36/0 | 297·513 | 21 653 | 8 816 |
баныNature's Prophet, Lone Druid, Puck, Clockwerk, Ember Spirit, Storm Spirit, Lifestealer
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| PaykWindranger, Windranger, Necrophos | 22·12·29 | 1046/43 | 616·747 | 65 717 |
| wonderkidEmber Spirit, Storm Spirit, Tiny | 20·8·28 | 822/11 | 550·656 | 65 845 |
| bsK-Doom, Centaur Warrunner, Brewmaster | 8·14·22 | 688/14 | 478·575 | 29 186 |
| Michael-Winter Wyvern, Hoodwink, Hoodwink | 13·20·32 | 97/8 | 304·370 | 36 575 |
| CoYoTãoClockwerk, Bounty Hunter, Keeper of the Light | 6·22·41 | 118/1 | 294·352 | 31 353 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| ɹǝʞɹɐd⚔️Shadow Fiend, Templar Assassin, Sven | 30·11·20 | 1449/60 | 822·924 | 66 782 |
| Fr△nkLargo, Doom, Dark Seer | 12·11·32 | 788/16 | 573·697 | 39 185 |
| SLATEM$Pangolier, Dragon Knight, Dragon Knight | 14·12·29 | 872/32 | 552·644 | 51 472 |
| MoOzTusk, Dazzle, Winter Wyvern | 8·17·39 | 123/8 | 317·437 | 28 134 |
| AsaoDark Willow, Dark Willow, Techies | 11·18·41 | 72/9 | 275·439 | 44 689 |
Данные игр: Steam Web API
11 окт · DreamLeague South America season 30 2026, открытая квалификация 1
SkyreaversSKY 1:2
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.