
Раунд 1SKRвсе убиты1:03
SKR4 200пистолетныйmaybe4 550пистолетный
Раунд 2SKRвсе убиты1:02
SKR20 850полная закупкаmaybe1 500эко
4 убийства — dottie
Раунд 3maybeбомба взорвана1:45
SKR27 150полная закупкаmaybe22 900полная закупка
Раунд 4maybeвсе убиты0:48
SKR27 000полная закупкаmaybe24 200полная закупка
Раунд 5maybeвсе убиты0:31
SKR5 550экоmaybe25 400полная закупка
Раунд 6SKRвсе убиты1:21
SKR26 050полная закупкаmaybe25 750полная закупка
Раунд 7SKRвсе убиты0:49
SKR28 200полная закупкаmaybe11 000полузакупка
Раунд 8SKRвсе убиты0:52
SKR29 400полная закупкаmaybe1 000эко
Раунд 9SKRвремя вышло1:55
SKR31 550полная закупкаmaybe22 100полная закупка
Раунд 10SKRвсе убиты1:11
SKR32 700полная закупкаmaybe12 700форс
Раунд 11SKRвремя вышло1:55
SKR33 000полная закупкаmaybe23 300полная закупка
Раунд 12SKRвсе убиты0:46
SKR31 150полная закупкаmaybe18 800полузакупка
Раунд 13SKRвсе убиты1:03
SKR4 800пистолетныйmaybe3 900пистолетный
Раунд 14SKRвсе убиты0:46
SKR19 200полузакупкаmaybe11 900полузакупка
Раунд 15maybeвсе убиты0:51
SKR23 250полная закупкаmaybe5 100форс
Раунд 16SKRвсе убиты0:50
SKR19 250полная закупкаmaybe27 000полная закупка
Раунд 17SKRвсе убиты1:36
SKR28 350полная закупкаmaybe22 200полная закупка
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| dottieAnton Alevärn | 23·11·4 | +12 | 138 | 56% |
| tvsTimothy Sjöberg | 21·4·2 | +17 | 122 | 28% |
| Jackinho | 13·6·1 | +7 | 72 | 46% |
| SapecAnton Palmgren | 12·10·2 | +2 | 57 | 75% |
| flawAdam Gustafsson | 6·9·5 | -3 | 56 | 66% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| thirtythirdDenys Tabaka | 9·13·3 | -4 | 53 | 33% |
| Awi4Zahar Vutkevych | 9·15·3 | -6 | 61 | 88% |
| zogeNOleksandr Baranyshyn | 9·16·6 | -7 | 64 | 77% |
| edixennEduard Liubchenko | 8·16·1 | -8 | 50 | 50% |
| shallthingOleksandr Vladov | 5·15·7 | -10 | 48 | 100% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| flawAdam Gustafsson | 22·10·2 | +12 | 124 | 50% |
| dottieAnton Alevärn | 19·12·4 | +7 | 111 | 89% |
| SapecAnton Palmgren | 13·7·1 | +6 | 69 | 61% |
| Jackinho | 12·8·4 | +4 | 77 | 83% |
| tvsTimothy Sjöberg | 7·7·6 | 0 | 46 | 14% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| thirtythirdDenys Tabaka | 14·12·3 | +2 | 78 | 50% |
| zogeNOleksandr Baranyshyn | 12·15·3 | -3 | 84 | 66% |
| edixennEduard Liubchenko | 10·14·5 | -4 | 69 | 60% |
| shallthingOleksandr Vladov | 5·16·2 | -11 | 44 | 80% |
| Awi4Zahar Vutkevych | 3·16·1 | -13 | 24 | 33% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| dottieAnton Alevärn | 42·23·8 | +19 | 124 | 71% |
| tvsTimothy Sjöberg | 28·11·8 | +17 | 83 | 25% |
| flawAdam Gustafsson | 28·19·7 | +9 | 91 | 53% |
| Jackinho | 25·14·5 | +11 | 75 | 64% |
| SapecAnton Palmgren | 25·17·3 | +8 | 63 | 68% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| thirtythirdDenys Tabaka | 23·25·6 | -2 | 66 | 43% |
| zogeNOleksandr Baranyshyn | 21·31·9 | -10 | 74 | 71% |
| edixennEduard Liubchenko | 18·30·6 | -12 | 60 | 55% |
| Awi4Zahar Vutkevych | 12·31·4 | -19 | 42 | 75% |
| shallthingOleksandr Vladov | 10·31·9 | -21 | 46 | 90% |
23 окт · ESL Challenger League Europe Cup #9 season 52 2026
SökerorgSKR 2:1
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.