
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| musz3kkPhoenix | 259 | 19·12·7 | +7 | 156 | 31% | 4–2 |
| exeSova | 248 | 19·13·5 | +6 | 160 | 17% | 0–0 |
| starBJett | 226 | 17·14·5 | +3 | 161 | 23% | 4–2 |
| sterbenOmen | 195 | 16·13·5 | +3 | 136 | 20% | 1–1 |
| CelasunCypher | 182 | 14·16·7 | -2 | 130 | 25% | 4–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nysHAASova | 251 | 18·15·7 | +3 | 177 | 28% | 0–0 |
| ip0TTJett | 217 | 16·19·2 | -3 | 141 | 50% | 6–4 |
| NeptuneeCypher | 214 | 14·17·7 | -3 | 149 | 31% | 2–1 |
| YutaOmen | 167 | 12·17·7 | -5 | 121 | 32% | 0–2 |
| Tr0maPhoenix | 121 | 8·17·10 | -9 | 89 | 13% | 0–6 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| exeSova | 318 | 36·18·10 | +18 | 211 | 42% | 3–1 |
| starBNeon | 223 | 23·24·4 | -1 | 135 | 24% | 5–3 |
| CelasunCypher | 165 | 17·25·7 | -8 | 113 | 29% | 2–2 |
| sterbenOmen | 163 | 16·23·11 | -7 | 112 | 25% | 3–4 |
| musz3kkWaylay | 131 | 13·23·4 | -10 | 88 | 27% | 2–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NeptuneeCypher | 278 | 30·17·5 | +13 | 183 | 39% | 5–2 |
| ip0TTNeon | 244 | 24·24·11 | 0 | 148 | 57% | 3–6 |
| YutaOmen | 237 | 25·19·16 | +6 | 155 | 44% | 4–2 |
| Tr0maWaylay | 185 | 21·24·5 | -3 | 127 | 33% | 2–5 |
| nysHAASova | 126 | 13·21·4 | -8 | 93 | 28% | 1–0 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| starBNeon | 287 | 22·17·7 | +5 | 182 | 25% | 7–0 |
| CelasunCypher | 267 | 26·13·3 | +13 | 171 | 42% | 2–2 |
| sterbenOmen | 215 | 18·15·8 | +3 | 149 | 29% | 4–1 |
| exeSova | 200 | 15·19·3 | -4 | 122 | 20% | 2–1 |
| musz3kkPhoenix | 163 | 11·16·8 | -5 | 124 | 27% | 2–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr0maNeon | 313 | 26·17·8 | +9 | 187 | 34% | 2–5 |
| YutaOmen | 226 | 17·18·10 | -1 | 145 | 41% | 2–4 |
| ip0TTPhoenix | 212 | 15·19·5 | -4 | 149 | 38% | 1–1 |
| nysHAASova | 141 | 10·21·3 | -11 | 99 | 24% | 1–3 |
| NeptuneeCypher | 136 | 11·17·4 | -6 | 100 | 34% | 0–4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| exeSova | 261 | 70·50·18 | +20 | 169 | 5–2 |
| starBJett, Neon | 244 | 62·55·16 | +7 | 157 | 16–5 |
| CelasunCypher | 201 | 57·54·17 | +3 | 136 | 8–7 |
| sterbenOmen | 188 | 50·51·24 | -1 | 130 | 8–6 |
| musz3kkPhoenix, Waylay | 177 | 43·51·19 | -8 | 118 | 8–9 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| ip0TTJett, Neon, Phoenix | 226 | 55·62·18 | -7 | 146 | 10–11 |
| NeptuneeCypher | 216 | 55·51·16 | +4 | 148 | 7–7 |
| YutaOmen | 214 | 54·54·33 | 0 | 142 | 6–8 |
| Tr0maPhoenix, Waylay, Neon | 207 | 55·58·23 | -3 | 135 | 4–16 |
| nysHAASova | 167 | 41·57·14 | -16 | 119 | 2–3 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.