| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AkashiNature's Prophet | 23 | 15·1·15 | 439/6 | 903·949 | 39 176 | 26 421 |
| LewisEarthshaker | 20 | 8·3·17 | 222/12 | 604·748 | 24 047 | 18 225 |
| AckermanLargo | 18 | 3·1·21 | 184/18 | 521·622 | 9 912 | 15 736 |
| CarloShadow Demon | 18 | 8·1·17 | 59/3 | 392·580 | 11 097 | 11 065 |
| mavisWitch Doctor | 15 | 4·9·20 | 15/4 | 316·449 | 13 813 | 9 682 |
баныLone Druid, Winter Wyvern, Brewmaster, Keeper of the Light, Terrorblade, Lifestealer, Tiny
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокDawnbreaker | 20 | 3·5·6 | 325/3 | 522·737 | 10 868 | 14 843 |
| игрокSlark | 17 | 3·5·1 | 260/3 | 461·540 | 5 914 | 13 235 |
| игрокEarth Spirit | 16 | 1·10·8 | 188/5 | 422·469 | 18 654 | 11 069 |
| игрокWindranger | 11 | 7·10·6 | 42/2 | 274·266 | 11 337 | 5 996 |
| jolibepos5Ringmaster | 12 | 1·8·7 | 28/1 | 226·304 | 8 966 | 5 113 |
баныTechies, Bounty Hunter, Io, Ember Spirit, Dazzle, Storm Spirit, Pangolier
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AkashiDoom | 24 | 11·2·12 | 338/3 | 813·991 | 23 674 | 24 959 |
| LewisSand King | 21 | 18·3·16 | 208/14 | 645·753 | 29 117 | 19 378 |
| AckermanBrewmaster | 20 | 3·2·17 | 196/19 | 595·686 | 8 488 | 18 065 |
| CarloGyrocopter | 19 | 9·2·17 | 62/3 | 434·622 | 21 025 | 12 033 |
| mavisGrimstroke | 17 | 1·6·19 | 43/1 | 324·492 | 7 898 | 8 609 |
баныEnigma, Winter Wyvern, Techies, Clockwerk, Disruptor, Dawnbreaker, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокSven | 19 | 3·7·3 | 356/5 | 563·605 | 12 401 | 16 309 |
| игрокDark Seer | 19 | 2·7·9 | 285/1 | 530·639 | 16 268 | 15 489 |
| игрокInvoker | 17 | 3·9·4 | 179/10 | 402·501 | 14 827 | 12 198 |
| jolibepos5Witch Doctor | 15 | 3·10·5 | 14/3 | 294·431 | 12 961 | 7 820 |
| игрокNyx Assassin | 13 | 4·11·6 | 12/0 | 264·310 | 11 772 | 6 427 |
баныBounty Hunter, Io, Nature's Prophet, Lifestealer, Puck, Terrorblade, Ursa
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| AkashiNature's Prophet, Doom | 26·3·27 | 777/9 | 857·971 | 62 850 |
| LewisEarthshaker, Sand King | 26·6·33 | 430/26 | 625·751 | 53 164 |
| AckermanLargo, Brewmaster | 6·3·38 | 380/37 | 559·655 | 18 400 |
| CarloShadow Demon, Gyrocopter | 17·3·34 | 121/6 | 414·602 | 32 122 |
| mavisWitch Doctor, Grimstroke | 5·15·39 | 58/5 | 320·471 | 21 711 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокDawnbreaker, Dark Seer | 5·12·15 | 610/4 | 526·687 | 27 136 |
| игрокSlark, Sven | 6·12·4 | 616/8 | 514·573 | 18 315 |
| игрокEarth Spirit, Invoker | 4·19·12 | 367/15 | 412·485 | 33 481 |
| игрокWindranger, Nyx Assassin | 11·21·12 | 54/2 | 269·289 | 23 109 |
| jolibepos5Ringmaster, Witch Doctor | 4·18·12 | 42/4 | 261·369 | 21 927 |
Данные игр: Steam Web API
17 июн · EPL World Series Southeast Asia season 16 2026
InterActive Philippines23 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
Ivory7 апр · EPL World Series Southeast Asia season 14 2026
InterActive Philippines25 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
InterActive Philippines4 мар · EPL World Series Southeast Asia season 13 2026
Ivory
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.