| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PureLuna | 25 | 11·3·5 | 536/17 | 849·895 | 31 090 | 30 696 |
| bzmDragon Knight | 23 | 5·5·11 | 273/14 | 563·767 | 30 589 | 17 952 |
| 33Largo | 22 | 3·4·15 | 251/14 | 541·736 | 16 434 | 18 325 |
| AriWindranger | 17 | 3·6·15 | 51/3 | 305·432 | 11 572 | 9 210 |
| WhitemonWitch Doctor | 18 | 4·8·14 | 21/5 | 325·477 | 14 068 | 10 193 |
баныBounty Hunter, Enigma, Nature's Prophet, Tiny, Techies, Dark Seer, Necrophos
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSSven | 26 | 8·4·5 | 579/21 | 780·1004 | 22 552 | 26 258 |
| JDawnbreaker | 25 | 4·5·14 | 366/5 | 593·901 | 16 479 | 18 954 |
| Ken Earth Spirit | 21 | 6·7·15 | 229/6 | 484·638 | 27 182 | 15 482 |
| NARMANHoodwink | 20 | 5·5·14 | 76/2 | 368·580 | 15 021 | 11 685 |
| JhocamNyx Assassin | 18 | 2·6·14 | 25/4 | 263·470 | 10 659 | 8 352 |
баныLone Druid, Dark Willow, Brewmaster, Doom, Invoker, Lifestealer, Templar Assassin
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PureIo | 28 | 15·3·13 | 727/4 | 860·1069 | 58 846 | 41 898 |
| bzmVoid Spirit | 25 | 8·5·19 | 463/8 | 667·718 | 25 206 | 28 265 |
| 33Largo | 27 | 8·2·26 | 256/4 | 487·843 | 12 343 | 24 367 |
| AriWindranger | 24 | 2·4·26 | 154/2 | 399·634 | 11 806 | 19 573 |
| WhitemonHoodwink | 22 | 8·3·24 | 89/3 | 387·524 | 19 648 | 14 876 |
баныBounty Hunter, Enigma, Nature's Prophet, Tiny, Sven, Lifestealer, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTimbersaw | 24 | 9·5·3 | 501/8 | 630·648 | 30 422 | 26 956 |
| JACKBOYSUrsa | 26 | 6·4·5 | 496/10 | 597·744 | 27 948 | 26 037 |
| Ken Pangolier | 22 | 0·7·10 | 357/4 | 441·544 | 14 604 | 18 637 |
| NARMANWitch Doctor | 17 | 2·13·10 | 16/2 | 280·327 | 14 866 | 10 057 |
| JhocamDark Willow | 18 | 0·12·12 | 22/4 | 233·364 | 9 858 | 9 630 |
баныLone Druid, Brewmaster, Doom, Ember Spirit, Dragon Knight, Outworld Destroyer, Earthshaker
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| PureLuna, Io | 26·6·18 | 1263/21 | 855·995 | 89 936 |
| bzmDragon Knight, Void Spirit | 13·10·30 | 736/22 | 622·739 | 55 795 |
| 33Largo, Largo | 11·6·41 | 507/18 | 510·797 | 28 777 |
| AriWindranger, Windranger | 5·10·41 | 205/5 | 359·548 | 23 378 |
| WhitemonWitch Doctor, Hoodwink | 12·11·38 | 110/8 | 360·504 | 33 716 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| JACKBOYSSven, Ursa | 14·8·10 | 1075/31 | 675·855 | 50 500 |
| JDawnbreaker, Timbersaw | 13·10·17 | 867/13 | 614·756 | 46 901 |
| Ken Earth Spirit, Pangolier | 6·14·25 | 586/10 | 459·584 | 41 786 |
| NARMANHoodwink, Witch Doctor | 7·18·24 | 92/4 | 318·435 | 29 887 |
| JhocamNyx Assassin, Dark Willow | 2·18·26 | 47/8 | 246·409 | 20 517 |
Данные игр: Steam Web API
19 сен · PGL Wallachia season 9 2026
1win7 мая · 1win Essence Season 1 2026
1win
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.