

Раунд 1JustPвсе убиты2:42
FNC4 400пистолетныйJustP4 750пистолетный
Раунд 2JustPвсе убиты1:46
FNC11 500форсJustP18 150полузакупка
Раунд 3JustPвсе убиты1:37
FNC2 500экоJustP20 150полная закупка
Раунд 4JustPвсе убиты1:09
FNC26 650полная закупкаJustP22 900полная закупка
Раунд 5JustPвсе убиты1:14
FNC7 100форсJustP27 050полная закупка
Раунд 6FNCвсе убиты1:48
FNC27 750полная закупкаJustP28 450полная закупка
Раунд 7FNCбомба разминирована1:41
FNC28 250полная закупкаJustP27 450полная закупка
Раунд 8FNCвсе убиты1:07
FNC27 150полная закупкаJustP26 750полная закупка
Раунд 9FNCбомба разминирована1:53
FNC29 750полная закупкаJustP23 100полная закупка
Раунд 10FNCвсе убиты0:56
FNC29 650полная закупкаJustP22 700полная закупка
Раунд 11FNCвсе убиты0:56
FNC29 250полная закупкаJustP11 100форс
Раунд 12JustPвсе убиты1:15
FNC32 050полная закупкаJustP24 600полная закупка
Раунд 13JustPбомба разминирована0:59
FNC4 300пистолетныйJustP4 350пистолетный
Раунд 14FNCбомба взорвана1:55
FNC14 450полузакупкаJustP21 700полная закупка
Раунд 15FNCвсе убиты1:03
FNC26 300полная закупкаJustP10 600полузакупка
Раунд 16FNCвсе убиты1:23
FNC23 850полная закупкаJustP1 500эко
Раунд 17FNCбомба взорвана1:31
FNC24 800полная закупкаJustP25 850полная закупка
Раунд 18FNCбомба взорвана1:06
FNC26 000полная закупкаJustP25 150полная закупка
Раунд 19FNCбомба взорвана1:49
FNC25 700полная закупкаJustP24 200полная закупка
Раунд 20JustPвсе убиты1:20
FNC27 950полная закупкаJustP23 800полная закупка
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| cairneArtem Mushynskyi | 18·15·4 | +3 | 80 | 66% |
| fEARRodion Smyk | 17·16·7 | +1 | 85 | 35% |
| jamboDmytro Semera | 15·12·9 | +3 | 79 | 33% |
| jackasmoNikita Skyba | 13·14·6 | -1 | 69 | 69% |
| mazayVolodymyr Volodymyr | 11·13·3 | -2 | 69 | 45% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| sstiNiXDmitry Khlebnikov | 21·15·3 | +6 | 98 | 52% |
| bl1x1 | 19·13·6 | +6 | 98 | 68% |
| h1teVladislav Khait | 11·14·12 | -3 | 66 | 36% |
| Temny PrinceValeryi Kim | 10·15·4 | -5 | 70 | 70% |
| sm3tMatvey Gogin | 9·17·3 | -8 | 50 | 55% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fEARRodion Smyk | 18·14·5 | +4 | 87 | 50% |
| jamboDmytro Semera | 17·10·4 | +7 | 67 | 47% |
| mazayVolodymyr Volodymyr | 17·16·5 | +1 | 92 | 64% |
| cairneArtem Mushynskyi | 16·14·7 | +2 | 80 | 43% |
| jackasmoNikita Skyba | 15·14·5 | +1 | 78 | 66% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| sm3tMatvey Gogin | 22·17·5 | +5 | 96 | 45% |
| sstiNiXDmitry Khlebnikov | 15·18·7 | -3 | 75 | 46% |
| h1teVladislav Khait | 12·15·5 | -3 | 61 | 33% |
| Temny PrinceValeryi Kim | 11·20·7 | -9 | 64 | 54% |
| bl1x1 | 8·14·3 | -6 | 44 | 50% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fEARRodion Smyk | 35·30·12 | +5 | 86 | 42% |
| cairneArtem Mushynskyi | 34·29·11 | +5 | 80 | 55% |
| jamboDmytro Semera | 32·22·13 | +10 | 73 | 40% |
| jackasmoNikita Skyba | 28·28·11 | 0 | 73 | 67% |
| mazayVolodymyr Volodymyr | 28·29·8 | -1 | 81 | 57% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| sstiNiXDmitry Khlebnikov | 36·33·10 | +3 | 86 | 50% |
| sm3tMatvey Gogin | 31·34·8 | -3 | 73 | 48% |
| bl1x1 | 27·27·9 | 0 | 70 | 62% |
| h1teVladislav Khait | 23·29·17 | -6 | 63 | 34% |
| Temny PrinceValeryi Kim | 21·35·11 | -14 | 67 | 61% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.