| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| watsonSven | 24 | 12·0·9 | 446/4 | 862·1089 | 15 124 | 25 852 |
| AMMAR_THE_FDoom | 22 | 4·0·12 | 300/7 | 688·900 | 16 693 | 20 368 |
| Chira JUNIORMonkey King | 19 | 5·2·7 | 212/22 | 550·672 | 12 287 | 16 353 |
| MaladyWinter Wyvern | 17 | 3·7·15 | 45/2 | 326·558 | 12 399 | 9 107 |
| SaksaDark Willow | 16 | 5·4·12 | 21/4 | 328·484 | 9 368 | 8 904 |
баныKez, Dark Seer, Witch Doctor, Centaur Warrunner, Enigma, Windranger, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gotthejuiceTerrorblade | 16 | 2·6·3 | 339/10 | 557·512 | 5 451 | 15 709 |
| NikuEmber Spirit | 16 | 0·5·4 | 225/4 | 396·502 | 8 929 | 10 652 |
| pmaAxe | 17 | 9·5·1 | 252/5 | 499·543 | 22 161 | 14 136 |
| dazeHoodwink | 12 | 2·8·8 | 45/1 | 249·298 | 9 754 | 6 341 |
| RiddysMirana | 12 | 0·6·8 | 55/1 | 247·284 | 8 282 | 5 373 |
баныBounty Hunter, Necrophos, Timbersaw, Lone Druid, Slark, Tiny, Spectre
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| watsonNature's Prophet | 15 | 3·0·22 | 226/19 | 704·681 | 14 911 | 14 164 |
| AMMAR_THE_FViper | 14 | 9·1·9 | 179/14 | 653·620 | 15 538 | 13 038 |
| Chira JUNIOREarth Spirit | 15 | 15·0·13 | 83/5 | 558·690 | 17 287 | 10 805 |
| MaladyDazzle | 12 | 5·1·18 | 25/3 | 357·479 | 6 737 | 6 853 |
| SaksaWindranger | 13 | 5·2·22 | 25/4 | 344·483 | 7 982 | 6 132 |
баныDark Seer, Kez, Bounty Hunter, Witch Doctor, Ember Spirit, Mirana, Grimstroke
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gotthejuiceLifestealer | 10 | 0·6·1 | 106/5 | 333·322 | 2 952 | 6 427 |
| NikuUndying | 13 | 3·7·0 | 159/9 | 457·527 | 6 894 | 7 423 |
| pmaAxe | 12 | 1·8·0 | 157/4 | 398·457 | 3 363 | 6 684 |
| dazeDark Willow | 7 | 0·10·4 | 26/1 | 169·185 | 4 364 | 2 362 |
| RiddysWinter Wyvern | 7 | 0·8·3 | 9/2 | 163·175 | 7 542 | 2 282 |
баныTimbersaw, Necrophos, Lone Druid, Doom, Hoodwink, Razor, Slardar
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| watsonSven, Nature's Prophet | 15·0·31 | 672/23 | 800·928 | 30 035 |
| AMMAR_THE_FDoom, Viper | 13·1·21 | 479/21 | 674·789 | 32 231 |
| Chira JUNIORMonkey King, Earth Spirit | 20·2·20 | 295/27 | 553·679 | 29 574 |
| MaladyWinter Wyvern, Dazzle | 8·8·33 | 70/5 | 338·527 | 19 136 |
| SaksaDark Willow, Windranger | 10·6·34 | 46/8 | 334·484 | 17 350 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| gotthejuiceTerrorblade, Lifestealer | 2·12·4 | 445/15 | 468·437 | 8 403 |
| NikuEmber Spirit, Undying | 3·12·4 | 384/13 | 420·512 | 15 823 |
| pmaAxe, Axe | 10·13·1 | 409/9 | 459·509 | 25 524 |
| dazeHoodwink, Dark Willow | 2·18·12 | 71/2 | 217·253 | 14 118 |
| RiddysMirana, Winter Wyvern | 0·14·11 | 64/3 | 214·241 | 15 824 |
Данные игр: Steam Web API
27 сен · PGL Wallachia season 9 2026
Yandex20 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Yandex14 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Yandex4 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Natus Vincere25 ноя 2025 · BLAST Slam Season 5 2025
Yandex
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.