| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MikeyPuck | 21 | 3·6·4 | 370/3 | 550·681 | 24 826 | 17 992 |
| naive-Kez | 18 | 0·7·4 | 334/19 | 480·537 | 10 034 | 15 682 |
| emptiness死Centaur Warrunner | 15 | 0·11·8 | 213/9 | 370·383 | 11 522 | 11 702 |
| BenganDazzle | 14 | 3·8·3 | 48/1 | 296·310 | 12 194 | 8 554 |
| JeezyDark Willow | 15 | 4·12·0 | 35/2 | 247·346 | 24 307 | 6 398 |
баныTechies, Bounty Hunter, Keeper of the Light, Largo, Lycan, Tidehunter, Axe
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| byunTiny | 24 | 13·1·12 | 331/8 | 726·889 | 30 804 | 25 793 |
| youNG GDragon Knight | 23 | 9·1·20 | 333/13 | 697·845 | 29 752 | 24 282 |
| takizawaDoom | 22 | 7·2·16 | 289/7 | 703·746 | 16 625 | 23 820 |
| arielHoodwink | 19 | 13·1·13 | 54/5 | 426·582 | 14 228 | 14 044 |
| VaniLLlWinter Wyvern | 16 | 2·5·21 | 28/2 | 315·399 | 13 013 | 8 138 |
баныEnigma, Lina, Invoker, Necrophos, Io, Timbersaw, Undying
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naive-Tiny | 30 | 19·7·12 | 723/13 | 850·1175 | 51 953 | 39 726 |
| MikeyPangolier | 29 | 8·7·19 | 681/3 | 772·1111 | 40 298 | 37 071 |
| emptiness死Doom | 29 | 11·9·19 | 425/12 | 735·1024 | 33 779 | 31 734 |
| BenganTechies | 22 | 2·9·24 | 156/1 | 446·511 | 28 888 | 18 754 |
| JeezyBounty Hunter | 24 | 0·12·28 | 39/0 | 376·594 | 9 480 | 16 430 |
баныStorm Spirit, Puck, Lycan, Largo, Dark Willow, Queen of Pain, Slardar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| byunKez | 28 | 13·6·11 | 555/12 | 719·951 | 49 111 | 30 746 |
| takizawaEnigma | 25 | 6·6·25 | 385/13 | 596·657 | 33 640 | 26 009 |
| youNG GEmber Spirit | 28 | 12·9·20 | 396/8 | 650·896 | 45 243 | 25 511 |
| arielHoodwink | 22 | 7·7·19 | 36/3 | 332·491 | 16 092 | 13 883 |
| VaniLLlWinter Wyvern | 19 | 4·12·22 | 33/1 | 314·375 | 16 227 | 10 340 |
баныNecrophos, Keeper of the Light, Invoker, Lina, Outworld Destroyer, Batrider, Marci
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naive-Lone Druid | 24 | 12·1·9 | 550/26 | 940·876 | 34 244 | 33 797 |
| MikeySnapfire | 24 | 12·3·22 | 275/8 | 650·910 | 34 931 | 22 666 |
| emptiness死Axe | 23 | 18·6·17 | 165/6 | 555·844 | 32 139 | 18 099 |
| JeezyDark Willow | 22 | 1·9·28 | 43/3 | 345·764 | 19 242 | 11 367 |
| BenganWinter Wyvern | 20 | 3·7·17 | 49/4 | 372·587 | 19 212 | 10 663 |
баныPuck, Storm Spirit, Lycan, Hoodwink, Ember Spirit, Viper, Dragon Knight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| takizawaDoom | 21 | 7·6·5 | 215/4 | 518·645 | 25 073 | 17 766 |
| byunKez | 21 | 7·8·12 | 276/8 | 517·666 | 27 429 | 17 049 |
| youNG GEarth Spirit | 19 | 4·9·10 | 201/5 | 462·579 | 25 940 | 13 237 |
| arielTechies | 15 | 6·9·11 | 58/0 | 348·365 | 30 849 | 9 636 |
| VaniLLlDazzle | 15 | 1·14·13 | 28/2 | 242·380 | 9 149 | 5 079 |
баныNecrophos, Keeper of the Light, Lina, Invoker, Outworld Destroyer, Batrider, Queen of Pain
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| naive-Kez, Tiny, Lone Druid | 31·15·25 | 1607/58 | 772·910 | 96 231 |
| MikeyPuck, Pangolier, Snapfire | 23·16·45 | 1326/14 | 675·933 | 100 055 |
| emptiness死Centaur Warrunner, Doom, Axe | 29·26·44 | 803/27 | 581·792 | 77 440 |
| BenganDazzle, Techies, Winter Wyvern | 8·24·44 | 253/6 | 383·476 | 60 294 |
| JeezyDark Willow, Bounty Hunter, Dark Willow | 5·33·56 | 117/5 | 331·573 | 53 029 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| byunTiny, Kez, Kez | 33·15·35 | 1162/28 | 663·852 | 107 344 |
| youNG GDragon Knight, Ember Spirit, Earth Spirit | 25·19·50 | 930/26 | 610·791 | 100 935 |
| takizawaDoom, Enigma, Doom | 20·14·46 | 889/24 | 604·679 | 75 338 |
| arielHoodwink, Hoodwink, Techies | 26·17·43 | 148/8 | 363·481 | 61 169 |
| VaniLLlWinter Wyvern, Winter Wyvern, Dazzle | 7·31·56 | 89/5 | 294·383 | 38 389 |
Данные игр: Steam Web API
28 авг · EPL Masters season 2 2026, плей-ин
Synapse
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.