| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YuragiSpectre | 16 | 5·7·4 | 208/5 | 450·465 | 13 959 | 13 368 |
| krol9ashUnderlord | 17 | 0·5·3 | 256/1 | 467·549 | 8 645 | 13 130 |
| gbcPangolier | 17 | 3·6·5 | 229/4 | 448·516 | 9 180 | 12 141 |
| Gothic-Rubick | 13 | 3·7·6 | 58/0 | 288·314 | 9 319 | 6 911 |
| HyugaHoodwink | 13 | 1·9·6 | 51/2 | 241·335 | 8 019 | 6 026 |
баныLargo, Ember Spirit, Earth Spirit, Necrophos, Grimstroke, Batrider, Outworld Destroyer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KisekiShadow Fiend | 22 | 7·1·5 | 398/12 | 779·858 | 10 609 | 23 020 |
| KAEDawnbreaker | 22 | 7·2·11 | 346/4 | 694·896 | 12 146 | 20 570 |
| 86Slark | 21 | 15·0·7 | 197/16 | 603·813 | 17 725 | 16 982 |
| aidarLion | 18 | 5·5·21 | 41/2 | 365·606 | 15 200 | 10 473 |
| игрокWinter Wyvern | 12 | 0·4·8 | 20/0 | 254·292 | 8 223 | 6 278 |
баныKeeper of the Light, Bounty Hunter, Treant Protector, Lone Druid, Dark Seer, Kez, Luna
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YuragiNature's Prophet | 30 | 12·6·15 | 998/9 | 955·1226 | 80 460 | 44 833 |
| krol9ashDark Seer | 29 | 4·4·18 | 676/3 | 660·1025 | 60 580 | 30 876 |
| gbcEarthshaker | 26 | 10·7·16 | 443/11 | 549·757 | 39 118 | 26 508 |
| HyugaHoodwink | 22 | 5·15·14 | 126/4 | 343·494 | 22 939 | 12 674 |
| Gothic-Spirit Breaker | 22 | 3·15·27 | 86/5 | 321·481 | 12 350 | 10 863 |
баныLargo, Ember Spirit, Earth Spirit, Shadow Fiend, Necrophos, Slark, Outworld Destroyer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86Lina | 30 | 15·6·16 | 859/15 | 902·1278 | 64 431 | 46 939 |
| KisekiWraith King | 29 | 18·4·20 | 513/20 | 692·1042 | 56 946 | 35 302 |
| KAEUnderlord | 28 | 5·8·28 | 666/3 | 713·987 | 33 647 | 34 984 |
| игрокWinter Wyvern | 25 | 3·4·29 | 77/4 | 371·654 | 27 580 | 18 830 |
| aidarMirana | 24 | 6·12·33 | 78/2 | 354·581 | 21 212 | 13 903 |
баныKeeper of the Light, Bounty Hunter, Treant Protector, Lone Druid, Enigma, Puck, Pangolier
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| YuragiSpectre, Nature's Prophet | 17·13·19 | 1206/14 | 778·959 | 94 419 |
| krol9ashUnderlord, Dark Seer | 4·9·21 | 932/4 | 592·858 | 69 225 |
| gbcPangolier, Earthshaker | 13·13·21 | 672/15 | 514·672 | 48 298 |
| Gothic-Rubick, Spirit Breaker | 6·22·33 | 144/5 | 309·422 | 21 669 |
| HyugaHoodwink, Hoodwink | 6·24·20 | 177/6 | 307·438 | 30 958 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| 86Slark, Lina | 30·6·23 | 1056/31 | 797·1115 | 82 156 |
| KisekiShadow Fiend, Wraith King | 25·5·25 | 911/32 | 723·977 | 67 555 |
| KAEDawnbreaker, Underlord | 12·10·39 | 1012/7 | 706·955 | 45 793 |
| aidarLion, Mirana | 11·17·54 | 119/4 | 358·590 | 36 412 |
| игрокWinter Wyvern, Winter Wyvern | 3·8·37 | 97/4 | 330·527 | 35 803 |
Данные игр: Steam Web API
23 июл · EPL Masters season 1 2026, плей-ин
Spirit Academy5 июл · European Pro League Season 39 2026
Spirit Academy
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.