| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| shazn | 18·13·8 | +5 | 92 | 33% |
| Rkzinho | 16·11·2 | +5 | 81 | 68% |
| tsugGustavo Lima | 15·14·4 | +1 | 74 | 53% |
| MisfitUlric Pereira | 14·11·5 | +3 | 66 | 7% |
| Tatu | 11·12·8 | -1 | 55 | 36% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| balencyyNathan Marques | 17·15·5 | +2 | 79 | 52% |
| souz4hLuiz de Souza | 13·15·4 | -2 | 66 | 38% |
| s1lentGabriel Brandão | 12·16·5 | -4 | 70 | 50% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 11·16·1 | -5 | 48 | 45% |
| yedaGustavo Yeda | 8·12·4 | -4 | 50 | 87% |


Раунд 1paiN.Aвсе убиты1:10
paiN.AпистолетныйGREпистолетный
Раунд 2paiN.Aвсе убиты1:38
paiN.A21 650полная закупкаGRE1 000эко
Раунд 3GREбомба взорвана1:27
paiN.A23 850полная закупкаGRE23 800полная закупка
Раунд 4GREбомба взорвана2:25
paiN.A23 950полная закупкаGRE25 400полная закупка
Раунд 5paiN.Aвсе убиты1:10
paiN.A24 650полная закупкаGRE25 300полная закупка
Раунд 6GREвсе убиты2:05
paiN.A29 100полная закупкаGRE24 800полная закупка
Раунд 7GREвсе убиты1:38
paiN.A5 250экоGRE23 800полная закупка
Раунд 8GREбомба взорвана1:44
paiN.A21 250полная закупкаGRE25 400полная закупка
Раунд 9GREвсе убиты1:21
paiN.A4 900экоGRE27 650полная закупка
Раунд 10paiN.Aвсе убиты0:49
paiN.A27 600полная закупкаGRE27 350полная закупка
Раунд 11GREбомба взорвана1:54
paiN.A28 450полная закупкаGRE24 300полная закупка
Раунд 12paiN.Aвсе убиты1:20
paiN.A30 550полная закупкаGRE27 450полная закупка
Раунд 13GREвсе убиты1:51
paiN.A4 250пистолетныйGRE3 350пистолетный
Раунд 14GREвсе убиты0:21
paiN.A1 900экоGRE17 650полузакупка
Раунд 15GREвремя вышло1:55
paiN.A22 250полная закупкаGRE26 500полная закупка
Раунд 16paiN.Aвсе убиты1:08
paiN.A10 300форсGRE29 850полная закупка
4 убийства — Rkzinho
Раунд 17GREвсе убиты1:10
paiN.A27 950полная закупкаGRE28 400полная закупка
Раунд 18paiN.Aбомба взорвана2:06
paiN.A21 100полная закупкаGRE30 850полная закупка
Раунд 19GREвремя вышло1:55
paiN.A26 750полная закупкаGRE29 100полная закупка
Раунд 21paiN.Aбомба взорвана1:25
paiN.A25 600полная закупкаGRE29 650полная закупка
Раунд 22paiN.Aбомба взорвана1:41
paiN.A25 300полная закупкаGRE26 700полная закупка
Раунд 23paiN.Aвсе убиты2:16
paiN.A25 600полная закупкаGRE12 650форс
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Rkzinho | 21·13·1 | +8 | 88 | 76% |
| Tatu | 15·15·6 | 0 | 80 | 66% |
| MisfitUlric Pereira | 10·16·3 | -6 | 45 | 40% |
| tsugGustavo Lima | 10·16·6 | -6 | 51 | 40% |
| shazn | 7·15·3 | -8 | 44 | 57% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| balencyyNathan Marques | 24·15·5 | +9 | 102 | 41% |
| souz4hLuiz de Souza | 15·13·11 | +2 | 73 | 53% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 11·11·4 | 0 | 60 | 36% |
| s1lentGabriel Brandão | 11·14·7 | -3 | 61 | 63% |
| yedaGustavo Yeda | 8·14·2 | -6 | 43 | 75% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Rkzinho | 24·8·1 | +16 | 102 | 41% |
| Tatu | 22·9·8 | +13 | 126 | 81% |
| shazn | 17·13·4 | +4 | 87 | 58% |
| tsugGustavo Lima | 13·14·11 | -1 | 89 | 30% |
| MisfitUlric Pereira | 12·13·5 | -1 | 64 | 41% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| souz4hLuiz de Souza | 15·15·5 | 0 | 87 | 40% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 14·19·1 | -5 | 73 | 42% |
| balencyyNathan Marques | 11·18·6 | -7 | 63 | 54% |
| s1lentGabriel Brandão | 9·17·5 | -8 | 54 | 44% |
| yedaGustavo Yeda | 8·19·2 | -11 | 48 | 25% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Rkzinho | 61·32·4 | +29 | 90 | 60% |
| Tatu | 48·36·22 | +12 | 85 | 66% |
| shazn | 42·41·15 | +1 | 73 | 47% |
| tsugGustavo Lima | 38·44·21 | -6 | 70 | 42% |
| MisfitUlric Pereira | 36·40·13 | -4 | 58 | 27% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| balencyyNathan Marques | 52·48·16 | +4 | 83 | 48% |
| souz4hLuiz de Souza | 43·43·20 | 0 | 75 | 44% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 36·46·6 | -10 | 60 | 41% |
| s1lentGabriel Brandão | 32·47·17 | -15 | 62 | 53% |
| yedaGustavo Yeda | 24·45·8 | -21 | 47 | 62% |
23 сен · Gamers Club Liga Série A September 2026
paiN Academy4 авг · BetBoom Storm Season 4 2026
Grêmio22 июл · CCT South America Series 4 2026
Grêmio
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.