| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| watsonShadow Fiend | 22 | 2·3·1 | 454/16 | 576·759 | 15 039 | 19 903 |
| Chira JUNIOREmber Spirit | 21 | 6·3·6 | 279/6 | 504·655 | 19 986 | 17 728 |
| DMTimbersaw | 23 | 2·6·4 | 427/7 | 692·823 | 14 374 | 21 527 |
| SaksaNature's Prophet | 15 | 1·11·7 | 163/2 | 311·363 | 12 366 | 10 005 |
| MaladyMirana | 17 | 4·3·5 | 72/2 | 328·466 | 10 737 | 10 558 |
баныTreant Protector, Earth Spirit, Bane, Slardar, Slark, Undying, Axe
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YatoroTerrorblade | 25 | 16·1·3 | 544/11 | 936·990 | 42 414 | 33 605 |
| LarlPangolier | 22 | 3·3·13 | 288/4 | 524·726 | 15 416 | 18 428 |
| CollapseUnderlord | 22 | 4·1·14 | 329/12 | 589·730 | 16 006 | 20 577 |
| not meDark Willow | 18 | 2·5·14 | 32/1 | 334·488 | 10 528 | 10 206 |
| rueWinter Wyvern | 16 | 1·5·13 | 32/1 | 289·413 | 13 204 | 10 429 |
баныIo, Bounty Hunter, Dark Seer, Clockwerk, Hoodwink, Tidehunter, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| watsonNature's Prophet | 20 | 0·6·7 | 443/15 | 646·652 | 16 891 | 21 094 |
| Chira JUNIORSnapfire | 18 | 5·8·2 | 235/17 | 448·526 | 17 109 | 13 651 |
| DMDoom | 18 | 6·6·5 | 194/8 | 515·514 | 15 743 | 16 230 |
| SaksaShadow Demon | 15 | 3·9·7 | 49/5 | 277·369 | 12 192 | 7 009 |
| MaladyUndying | 16 | 0·9·8 | 60/4 | 272·439 | 8 079 | 6 913 |
баныBane, Ember Spirit, Slardar, Lone Druid, Underlord, Terrorblade, Templar Assassin
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YatoroShadow Fiend | 25 | 17·2·8 | 412/9 | 803·1023 | 29 702 | 26 191 |
| LarlPangolier | 23 | 13·2·12 | 293/4 | 643·885 | 25 983 | 20 817 |
| CollapseCentaur Warrunner | 24 | 4·4·10 | 399/2 | 665·949 | 11 704 | 21 702 |
| not meClockwerk | 14 | 2·4·14 | 46/2 | 307·328 | 12 738 | 9 279 |
| rueHoodwink | 19 | 2·2·26 | 72/2 | 360·592 | 14 438 | 11 653 |
баныBounty Hunter, Treant Protector, Winter Wyvern, Earth Spirit, Io, Tusk, Spirit Breaker
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| watsonShadow Fiend, Nature's Prophet | 2·9·8 | 897/31 | 609·708 | 31 930 |
| Chira JUNIOREmber Spirit, Snapfire | 11·11·8 | 514/23 | 477·593 | 37 095 |
| DMTimbersaw, Doom | 8·12·9 | 621/15 | 607·675 | 30 117 |
| SaksaNature's Prophet, Shadow Demon | 4·20·14 | 212/7 | 295·366 | 24 558 |
| MaladyMirana, Undying | 4·12·13 | 132/6 | 301·453 | 18 816 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| YatoroTerrorblade, Shadow Fiend | 33·3·11 | 956/20 | 872·1006 | 72 116 |
| LarlPangolier, Pangolier | 16·5·25 | 581/8 | 581·802 | 41 399 |
| CollapseUnderlord, Centaur Warrunner | 8·5·24 | 728/14 | 625·835 | 27 710 |
| not meDark Willow, Clockwerk | 4·9·28 | 78/3 | 321·411 | 23 266 |
| rueWinter Wyvern, Hoodwink | 3·7·39 | 104/3 | 323·499 | 27 642 |
Данные игр: Steam Web API
1 ноя · PARI Universe 2026
Yandex11 окт · BLAST Slam Season 8 2026
Yandex10 окт · BLAST Slam Season 8 2026
Yandex3 окт · BLAST Slam Season 8 2026
Spirit16 июл · Esports World Cup 2026
Yandex
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.