| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| n0rb3r7David Danielyan | 21·12·8 | +9 | 116 | 0% |
| kade0Aydos Khairzhan | 17·14·6 | +3 | 85 | 0% |
| frontalesKim Argunov | 13·10·4 | +3 | 74 | 0% |
| mizuDmitry Kondratev | 13·14·5 | -1 | 77 | 0% |
| dwushkaAleksandr Pakhnevich | 13·17·8 | -4 | 81 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| pleynnnArtur Syzdykov | 19·15·7 | +4 | 106 | 0% |
| dezl3bio | 15·16·2 | -1 | 80 | 0% |
| SquEzxcMaxim Grebenko | 12·14·2 | -2 | 71 | 0% |
| DAN9ARMATURADaniil Glotov | 11·17·3 | -6 | 66 | 0% |
| tw1sterzazaAliaksei Mukhin | 10·16·5 | -6 | 65 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| mizuDmitry Kondratev | 32·23·6 | +9 | 98 | 0% |
| frontalesKim Argunov | 23·20·3 | +3 | 66 | 0% |
| kade0Aydos Khairzhan | 22·24·8 | -2 | 76 | 0% |
| dwushkaAleksandr Pakhnevich | 20·26·7 | -6 | 72 | 0% |
| n0rb3r7David Danielyan | 15·28·9 | -13 | 56 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| pleynnnArtur Syzdykov | 30·24·6 | +6 | 95 | 0% |
| SquEzxcMaxim Grebenko | 29·18·10 | +11 | 88 | 0% |
| DAN9ARMATURADaniil Glotov | 20·29·7 | -9 | 65 | 0% |
| dezl3bio | 19·24·7 | -5 | 71 | 0% |
| tw1sterzazaAliaksei Mukhin | 17·24·7 | -7 | 60 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| dwushkaAleksandr Pakhnevich | 15·3·6 | +12 | 97 | 86% |
| kade0Aydos Khairzhan | 14·5·1 | +9 | 84 | 78% |
| mizuDmitry Kondratev | 13·5·2 | +8 | 93 | 84% |
| n0rb3r7David Danielyan | 10·5·7 | +5 | 57 | 50% |
| frontalesKim Argunov | 10·6·6 | +4 | 92 | 80% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| pleynnnArtur Syzdykov | 6·13·1 | -7 | 50 | 83% |
| tw1sterzazaAliaksei Mukhin | 5·11·0 | -6 | 52 | 40% |
| SquEzxcMaxim Grebenko | 5·13·3 | -8 | 59 | 60% |
| dezl3bio | 5·13·2 | -8 | 46 | 80% |
| DAN9ARMATURADaniil Glotov | 3·12·1 | -9 | 37 | 33% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| mizuDmitry Kondratev | 58·42·13 | +16 | 90 | 18% |
| kade0Aydos Khairzhan | 53·43·15 | +10 | 81 | 20% |
| dwushkaAleksandr Pakhnevich | 48·46·21 | +2 | 80 | 27% |
| frontalesKim Argunov | 46·36·13 | +10 | 74 | 17% |
| n0rb3r7David Danielyan | 46·45·24 | +1 | 74 | 10% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| pleynnnArtur Syzdykov | 55·52·14 | +3 | 89 | 9% |
| SquEzxcMaxim Grebenko | 46·45·15 | +1 | 77 | 6% |
| dezl3bio | 39·53·11 | -14 | 68 | 10% |
| DAN9ARMATURADaniil Glotov | 34·58·11 | -24 | 60 | 2% |
| tw1sterzazaAliaksei Mukhin | 32·51·12 | -19 | 60 | 6% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.