
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| luytaTejo | 227 | 16·17·4 | -1 | 169 | 27% | 2–0 |
| phobiaYoru | 227 | 18·19·3 | -1 | 139 | 42% | 5–5 |
| iovanABrimstone | 191 | 15·16·7 | -1 | 127 | 12% | 0–3 |
| mityAstra | 164 | 10·19·9 | -9 | 118 | 22% | 1–1 |
| ayumiFade | 152 | 11·19·4 | -8 | 116 | 45% | 0–5 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ayumiRaze | 268 | 14·12·3 | +2 | 173 | 16% | 1–0 |
| mityReyna | 208 | 11·13·2 | -2 | 151 | 26% | 1–2 |
| phobiaNeon | 161 | 9·13·2 | -4 | 104 | 21% | 2–3 |
| luytaWaylay | 138 | 7·16·4 | -9 | 81 | 47% | 2–4 |
| iovanAAstra | 124 | 8·15·2 | -7 | 89 | 33% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| ayumiFade, Raze | 203 | 25·31·7 | -6 | 141 | 1–5 |
| phobiaYoru, Neon | 198 | 27·32·5 | -5 | 124 | 7–8 |
| luytaTejo, Waylay | 188 | 23·33·8 | -10 | 131 | 4–4 |
| mityAstra, Reyna | 183 | 21·32·11 | -11 | 132 | 2–3 |
| iovanABrimstone, Astra | 162 | 23·31·9 | -8 | 110 | 0–5 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.