| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| souz4hLuiz de Souza | 11·15·2 | -4 | 53 | 0% |
| s1lentGabriel Brandão | 11·16·0 | -5 | 71 | 0% |
| yedaGustavo Yeda | 10·15·0 | -5 | 65 | 0% |
| balencyyNathan Marques | 9·16·4 | -7 | 70 | 0% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 7·16·1 | -9 | 44 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| s1lentGabriel Brandão | 18·14·0 | +4 | 91 | 0% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 15·15·0 | 0 | 71 | 0% |
| yedaGustavo Yeda | 2·0·0 | +2 | 187 | 0% |
| balencyyNathan Marques | 1·1·0 | 0 | 100 | 0% |
| souz4hLuiz de Souza | 0·1·0 | -1 | 22 | — |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| balencyyNathan Marques | 18·7·2 | +11 | 120 | 0% |
| souz4hLuiz de Souza | 15·8·4 | +7 | 103 | 0% |
| yedaGustavo Yeda | 11·9·5 | +2 | 75 | 0% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 9·10·3 | -1 | 63 | 0% |
| s1lentGabriel Brandão | 6·10·0 | -4 | 49 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| s1lentGabriel Brandão | 35·40·0 | -5 | 73 | 0% |
| MITHPUTTINIMiguel Vilaça | 31·41·4 | -10 | 60 | 0% |
| balencyyNathan Marques | 28·24·6 | +4 | 96 | 0% |
| souz4hLuiz de Souza | 26·24·6 | +2 | 53 | 0% |
| yedaGustavo Yeda | 23·24·5 | -1 | 118 | 0% |
29 сен · CCT South America Series 6 2026
Grêmio
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.