| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| AnleleleAnton Huynh | 16·5·3 | +11 | 100 | 0% |
| CabbiCasper Jenson | 16·6·6 | +10 | 103 | 0% |
| MistR | 15·9·3 | +6 | 83 | 0% |
| ZyphonRasmus Nordfoss | 13·10·5 | +3 | 79 | 0% |
| acoRFrederik Gyldstrand | 12·7·4 | +5 | 83 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| AnleleleAnton Huynh | 16·5·3 | +11 | 100 | 0% |
| CabbiCasper Jenson | 16·6·6 | +10 | 103 | 0% |
| MistR | 15·9·3 | +6 | 83 | 0% |
| ZyphonRasmus Nordfoss | 13·10·5 | +3 | 79 | 0% |
| acoRFrederik Gyldstrand | 12·7·4 | +5 | 83 | 0% |
Статистики этой карты пока нет.
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.