| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BrooxsyHugo Di Bono | 26·12·2 | +14 | 0 | 0% |
| Chucky | 17·10·0 | +7 | 102 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 13·11·3 | +2 | 0 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 8·9·3 | -1 | 0 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 8·14·7 | -6 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Chucky | 19·6·0 | +13 | 91 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 17·10·5 | +7 | 0 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 14·12·9 | +2 | 0 | 0% |
| BrooxsyHugo Di Bono | 13·10·7 | +3 | 0 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 10·13·5 | -3 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BrooxsyHugo Di Bono | 39·22·9 | +17 | 0 | 0% |
| Chucky | 36·16·0 | +20 | 97 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 27·23·12 | +4 | 0 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 25·19·8 | +6 | 0 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 18·27·12 | -9 | 0 | 0% |
29 мая · CCT Europe Series #2 2026
Just Players
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.