| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fakzwall | 18·6·1 | +12 | 103 | 22% |
| paqueta | 18·9·5 | +9 | 106 | 50% |
| Tineu | 14·10·3 | +4 | 80 | 57% |
| neskk | 13·10·3 | +3 | 75 | 69% |
| Longo | 8·11·4 | -3 | 47 | 37% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| vznMikhael Annoni | 12·12·1 | 0 | 77 | 66% |
| Lukita | 10·15·5 | -5 | 61 | 30% |
| spinnie | 10·17·3 | -7 | 69 | 80% |
| ntx | 8·12·1 | -4 | 44 | 62% |
| ALENNNCAR | 6·15·1 | -9 | 41 | 50% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| paqueta | 19·14·4 | +5 | 109 | 42% |
| fakzwall | 16·12·5 | +4 | 98 | 43% |
| neskk | 15·17·5 | -2 | 89 | 73% |
| Longo | 14·15·3 | -1 | 80 | 50% |
| Tineu | 7·15·7 | -8 | 42 | 57% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| ALENNNCAR | 20·13·6 | +7 | 105 | 35% |
| spinnie | 16·13·5 | +3 | 83 | 43% |
| Lukita | 15·13·9 | +2 | 92 | 73% |
| ntx | 15·14·2 | +1 | 77 | 60% |
| vznMikhael Annoni | 7·17·4 | -10 | 58 | 14% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fakzwall | 20·15·3 | +5 | 89 | 25% |
| paqueta | 13·16·7 | -3 | 73 | 38% |
| Longo | 12·20·8 | -8 | 71 | 83% |
| Tineu | 9·14·3 | -5 | 49 | 44% |
| neskk | 9·19·1 | -10 | 45 | 33% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| spinnie | 21·17·3 | +4 | 89 | 57% |
| vznMikhael Annoni | 16·18·7 | -2 | 77 | 50% |
| ALENNNCAR | 14·17·8 | -3 | 82 | 14% |
| Lukita | 12·9·8 | +3 | 63 | 66% |
| ntx | 10·15·6 | -5 | 52 | 60% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fakzwall | 54·33·9 | +21 | 96 | 29% |
| paqueta | 50·39·16 | +11 | 95 | 44% |
| neskk | 37·46·9 | -9 | 69 | 62% |
| Longo | 34·46·15 | -12 | 66 | 58% |
| Tineu | 30·39·13 | -9 | 56 | 53% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| spinnie | 47·47·11 | 0 | 80 | 57% |
| ALENNNCAR | 40·45·15 | -5 | 77 | 30% |
| Lukita | 37·37·22 | 0 | 72 | 59% |
| vznMikhael Annoni | 35·47·12 | -12 | 71 | 48% |
| ntx | 33·41·9 | -8 | 58 | 60% |
28 июн · CCT South America Series 3 2026
METANOIA WOLVES14 мая · CCT South America Series 2 2026
Guara19 мар · CCT South America Series #10 season 3 2026
METANOIA WOLVES20 фев · Gamers Club Liga Série A February 2026
Guara
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.