| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 423Clinkz | 17 | 5·5·6 | 268/27 | 547·515 | 15 926 |
| StojkovStorm Spirit | 18 | 3·3·7 | 276/5 | 498·597 | 14 802 |
| laiseLargo | 16 | 4·6·6 | 194/4 | 463·484 | 13 821 |
| FernansHoodwink | 13 | 4·4·6 | 31/1 | 274·325 | 7 066 |
| SeClockwerk | 12 | 0·8·12 | 26/0 | 225·288 | 4 639 |
баныPuck, Earth Spirit, Keeper of the Light, Lycan, Doom, Night Stalker, Brewmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| PureDrow Ranger | 22 | 6·4·13 | 358/14 | 702·881 | 21 832 |
| bzmInvoker | 19 | 8·2·7 | 287/25 | 665·633 | 19 844 |
| 33Centaur Warrunner | 20 | 6·1·8 | 388/4 | 738·696 | 23 104 |
| AriWindranger | 17 | 4·4·18 | 44/3 | 330·507 | 9 147 |
| WhitemonBane | 15 | 2·5·13 | 15/4 | 275·397 | 8 440 |
баныTreant Protector, Lone Druid, Undying, Nature's Prophet, Ember Spirit, Spectre, Shadow Fiend
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 423Beastmaster | 27 | 10·3·8 | 696/16 | 737·843 | 36 043 |
| StojkovInvoker | 26 | 7·4·16 | 601/9 | 686·781 | 30 270 |
| laiseCentaur Warrunner | 26 | 7·5·9 | 468/2 | 575·745 | 25 530 |
| FernansHoodwink | 21 | 4·6·14 | 101/1 | 312·477 | 11 631 |
| SeEnchantress | 19 | 1·8·10 | 87/2 | 253·378 | 7 909 |
баныLone Druid, Treant Protector, Keeper of the Light, Earth Spirit, Lycan, Clockwerk, Tusk
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| PureDrow Ranger | 27 | 11·6·11 | 791/9 | 936·856 | 49 112 |
| bzmEmber Spirit | 29 | 11·5·12 | 570/8 | 770·1200 | 34 260 |
| 33Night Stalker | 27 | 4·1·17 | 334/0 | 477·862 | 24 408 |
| AriWindranger | 23 | 0·10·16 | 115/0 | 322·540 | 15 653 |
| WhitemonIo | 23 | 0·7·19 | 44/4 | 329·569 | 15 269 |
баныUndying, Nature's Prophet, Bane, Spectre, Puck, Naga Siren, Broodmother
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| 423Clinkz, Beastmaster | 15·8·14 | 964/43 | 666·721 |
| StojkovStorm Spirit, Invoker | 10·7·23 | 877/14 | 616·713 |
| laiseLargo, Centaur Warrunner | 11·11·15 | 662/6 | 533·648 |
| FernansHoodwink, Hoodwink | 8·10·20 | 132/2 | 298·421 |
| SeClockwerk, Enchantress | 1·16·22 | 113/2 | 243·345 |
Данные игр: Steam Web API
7 фев · DreamLeague Division 2 season 3 2026
1win3 янв · BLAST Slam Europe season 6 2026, открытая квалификация 2
1win14 окт 2025 · DreamLeague Division 2 season 1 2025
Inner Circle x Insanity
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.