| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ssnovv1Alchemist | 24 | 2·3·8 | 467/5 | 744·822 | 27 274 |
| Mirage`雨Ember Spirit | 22 | 6·6·7 | 253/7 | 513·663 | 17 198 |
| CorruptedAxe | 21 | 3·10·7 | 255/3 | 475·626 | 15 372 |
| RESPECTEnchantress | 17 | 4·6·9 | 129/2 | 347·433 | 10 935 |
| KG_ZayacHoodwink | 17 | 2·9·10 | 77/1 | 311·421 | 9 523 |
баныLone Druid, Treant Protector, Puck, Largo, Viper, Doom, Timbersaw
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallShadow Fiend | 25 | 7·1·13 | 525/15 | 806·949 | 29 504 |
| MikotoMonkey King | 25 | 10·2·11 | 287/12 | 628·932 | 24 884 |
| WsUndying | 26 | 8·1·19 | 318/20 | 669·981 | 25 089 |
| MiraLion | 19 | 5·8·13 | 18/6 | 338·492 | 10 239 |
| kaoriWinter Wyvern | 19 | 4·5·17 | 36/3 | 361·516 | 12 315 |
баныDrow Ranger, Dark Seer, Ringmaster, Bane, Invoker, Necrophos, Spectre
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ssnovv1Lifestealer | 19 | 1·4·3 | 335/19 | 541·625 | 16 964 |
| Mirage`雨Ember Spirit | 18 | 2·4·4 | 277/11 | 489·575 | 14 979 |
| CorruptedAxe | 16 | 5·6·2 | 190/7 | 423·454 | 11 536 |
| RESPECTRingmaster | 13 | 3·8·4 | 35/0 | 265·313 | 6 904 |
| KG_ZayacEarth Spirit | 14 | 0·8·8 | 44/2 | 237·330 | 6 799 |
баныTiny, Doom, Shadow Fiend, Windranger, Ursa, Storm Spirit, Monkey King
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallSpectre | 22 | 11·1·9 | 349/12 | 727·822 | 24 100 |
| MikotoNecrophos | 21 | 12·2·6 | 349/11 | 735·770 | 24 298 |
| WsLargo | 19 | 4·2·18 | 227/7 | 558·638 | 18 025 |
| MiraLion | 16 | 2·3·17 | 28/1 | 289·436 | 9 514 |
| kaoriWinter Wyvern | 16 | 1·3·14 | 35/1 | 309·444 | 8 677 |
баныTreant Protector, Lone Druid, Puck, Drow Ranger, Invoker, Viper, Hoodwink
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| ssnovv1Alchemist, Lifestealer | 3·7·11 | 802/24 | 651·732 |
| Mirage`雨Ember Spirit, Ember Spirit | 8·10·11 | 530/18 | 502·623 |
| CorruptedAxe, Axe | 8·16·9 | 445/10 | 451·547 |
| RESPECTEnchantress, Ringmaster | 7·14·13 | 164/2 | 310·378 |
| KG_ZayacHoodwink, Earth Spirit | 2·17·18 | 121/3 | 277·379 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.